Ultrastar Deluxe
Take Me Home, Country Roads


The hololive English cover of John Denver's Take Me Home, Country Roads.

Download song Txt file (5.4 kB, 347 times downloaded)

Download song Txt file (duet) (8.54 kB, 303 times downloaded)

Download song Zip archive (76 times downloaded)

Your file will not be uploaded to the server, nor will any data be sent to the server.


Disclaimer: The preview might not be 100% accurate. For the best experience, you should try the song out within the main application.
Lyrics
Almost Hea~ven
West Virginia
Blue Ridge Moun~tains,
Shen~andoah Ri~ver
Life is old~ there, older than the~ trees
Younger than the moun~tains, growing like a breeze
Country roads~, take~ me home~
To the place I belong~
West Virginia~, moun~tain mamma~
Take~ me home, country roads
All my memo~ries gather round her
Miner's la~dy, stranger to blue wa~ter
Dark and dus~ty, painted on the~ sky
Misty taste of moon~shine, teardrop in my~ eye
Country roads~, take~ me home~
To the place I belong~
West Virginia~, moun~tain mamma~
Take~ me home, country roads
I hear her voice~ in the morning hour, she calls~ me~
The radio reminds me~ of my home far~ away
Driving down the road I get a feeling that I should have been home
Yesterday
Yesterday~
Country roads~, take me home
To the place I belong
West Virginia~, moun~tain mamma~
Take~ me home, country roads
Country roads~, take~ me home~
To the place I belong~
West Virginia~, moun~tain mamma~
Take~ me home, country roads
Take~ me home~ down coun~try roads
Take~ me home down coun~try roads
File content
#TITLE:Take Me Home, Country Roads
#ARTIST:hololive English -Myth-
#LANGUAGE:English
#EDITION:
#GENRE:
#YEAR:2021
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:hololive English -Myth- - Take Me Home, Country Roads.mp3
#VIDEO:hololive English -Myth- - Take Me Home, Country Roads.mp4
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:
#COVER:hololive English -Myth- - Take Me Home, Country Roads.jpg
#BPM:360
#GAP:14204
: 0 3 1 Al
: 4 5 1 most
: 16 2 1  Hea
: 19 5 3 ~
: 26 17 1 ven
- 52
: 62 5 3 West
: 71 3 1  Vir
: 75 9 3 gi
: 86 17 6 nia
- 115
: 127 4 8 Blue
: 132 7 8  Ridge
: 143 2 8  Moun
: 146 8 10 ~
: 155 11 8 tains,
- 170
* 174 3 1  Shen
* 178 4 3 ~
* 183 6 3 an
* 190 8 3 do
* 199 5 1 ah
* 205 4 3  Ri
* 210 6 6 ~
* 218 40 6 ver
- 271
: 287 6 1 Life
: 295 4 1  is
: 302 2 1  old
: 305 7 3 ~
: 314 12 1  there,
: 334 7 3  ol
: 342 3 6 der
: 346 11 6  than
: 358 3 8  the
: 362 8 10 ~
: 375 14 10  trees
- 394
: 399 7 8 Youn
: 407 3 8 ger
: 411 9 8  than
: 423 5 8  the
: 430 3 8  moun
: 434 8 10 ~
: 446 9 8 tains,
* 463 6 3  gro
* 471 6 6 wing
* 479 5 6  like
* 487 3 8  a
* 492 9 6  breeze
- 505
: 510 4 6 Coun
: 516 3 8 try
: 521 2 8  roads
: 524 35 10 ~,
: 574 2 10  take
: 577 3 8 ~
: 581 4 6  me
: 586 3 6  home
: 590 35 8 ~
- 631
: 638 8 10 To
: 647 2 8  the
: 653 37 6  place
: 702 6 10  I
: 710 3 13  be
: 714 10 13 long
: 725 28 15 ~
- 759
: 766 6 15 West
: 775 3 10  Vir
: 779 10 13 gi
: 790 4 8 nia
: 795 21 10 ~,
: 830 3 10  moun
: 834 3 8 ~
: 838 3 6 tain
: 843 9 8  mam
: 853 3 8 ma
: 857 21 10 ~
- 887
: 894 3 10 Take
: 898 3 8 ~
: 904 4 6  me
: 910 35 6  home,
* 957 7 6  coun
* 965 3 8 try
* 969 37 6  roads
- 1031
: 1054 4 1 All
: 1059 10 1  my
: 1070 3 1  memo
: 1074 6 3 ~
: 1083 12 1 ries
: 1119 7 3  gat
: 1127 3 1 her
: 1131 10 3  round
: 1142 15 6  her
- 1171
: 1183 4 8 Mi
: 1188 7 8 ner's
: 1199 3 8  la
: 1203 5 10 ~
: 1211 9 8 dy,
* 1231 7 3  stran
* 1239 5 3 ger
* 1247 5 3  to
* 1255 6 1  blue
* 1262 4 3  wa
* 1267 7 6 ~
* 1275 41 6 ter
- 1327
: 1342 6 1 Dark
: 1350 5 1  and
: 1358 6 3  dus
: 1365 3 1 ~
: 1373 11 1 ty,
: 1390 7 3  pain
: 1398 3 6 ted
: 1402 9 6  on
: 1413 3 8  the
: 1417 8 10 ~
: 1430 20 10  sky
- 1452
: 1454 4 8 Mis
: 1461 3 8 ty
: 1466 8 8  taste
: 1478 5 8  of
: 1485 7 10  moon
: 1493 5 8 ~
: 1502 14 8 shine,
* 1518 7 3  tear
* 1526 6 6 drop
* 1534 5 6  in
* 1541 2 6  my
* 1544 4 8 ~
* 1550 10 6  eye
- 1563
: 1566 5 6 Coun
: 1573 3 8 try
: 1577 2 8  roads
: 1580 32 10 ~,
: 1630 3 10  take
: 1634 2 8 ~
: 1637 4 6  me
: 1642 1 6  home
: 1644 39 8 ~
- 1687
: 1694 8 10 To
: 1703 3 8  the
: 1709 33 6  place
: 1758 6 10  I
: 1766 3 13  be
: 1770 2 13 long
: 1773 38 15 ~
- 1815
: 1822 5 15 West
: 1830 3 10  Vir
: 1837 7 13 gi
: 1846 3 8 nia
: 1850 22 10 ~,
: 1885 4 10  moun
: 1890 2 8 ~
: 1894 2 6 tain
: 1897 10 8  mam
: 1909 3 8 ma
: 1913 18 10 ~
- 1943
: 1949 4 10 Take
: 1954 3 8 ~
: 1959 6 6  me
: 1966 34 6  home,
* 2013 6 6  coun
* 2021 3 8 try
* 2025 34 6  roads
- 2087
: 2102 5 6 I
: 2110 5 6  hear
: 2118 2 6  her
: 2122 1 3  voice
: 2124 6 5 ~
: 2142 6 6  in
: 2150 4 8  the
: 2158 6 10  mor
: 2165 4 10 ning
: 2170 7 10  hour,
: 2181 5 8  she
: 2189 3 10  calls
: 2193 5 8 ~
: 2202 7 6  me
: 2210 2 3 ~
- 2213
: 2216 3 6 The
: 2220 7 11  ra
: 2228 4 11 di
: 2233 10 11 o
: 2244 4 11  re
: 2249 8 11 minds
: 2261 1 8  me
: 2263 4 10 ~
: 2269 4 8  of
: 2276 5 6  my
: 2284 13 8  home
: 2300 1 8  far
: 2302 6 10 ~
: 2309 2 10  a
: 2312 14 8 way
- 2335
: 2348 8 10 Dri
: 2358 4 10 ving
: 2365 7 10  down
: 2374 2 10  the
: 2377 10 8  road
: 2389 5 8  I
: 2397 3 8  get
: 2401 5 10  a
: 2414 3 6  fee
: 2418 6 6 ling
: 2426 7 6  that
: 2434 7 6  I
: 2446 3 6  should
: 2450 3 6  have
: 2458 5 6  been
: 2465 6 6  home
- 2474
: 2478 3 8 Yes
: 2484 3 10 ter
: 2488 22 8 day
- 2516
* 2525 4 8 Yes
* 2532 4 10 ter
* 2537 2 10 day
* 2540 34 11 ~
- 2611
: 2654 4 6 Coun
: 2660 3 8 try
: 2665 3 8  roads
: 2669 31 10 ~,
: 2718 6 10  take
: 2726 5 6  me
: 2733 34 8  home
- 2775
: 2781 7 10 To
: 2789 2 8  the
: 2794 31 6  place
: 2845 7 10  I
: 2854 3 13  be
: 2858 34 15 long
- 2903
: 2909 6 15 West
: 2917 3 10  Vir
: 2921 10 13 gi
: 2932 4 8 nia
: 2937 20 10 ~,
: 2973 3 10  moun
: 2977 3 8 ~
: 2981 3 6 tain
: 2987 9 8  mam
: 2997 3 8 ma
: 3001 20 10 ~
- 3031
: 3037 3 10 Take
: 3041 3 8 ~
: 3046 5 6  me
: 3053 34 6  home,
* 3101 7 6  coun
* 3109 7 8 try
* 3118 32 6  roads
- 3159
: 3165 4 6 Coun
: 3172 3 8 try
: 3176 3 8  roads
: 3180 34 10 ~,
: 3229 2 10  take
: 3232 3 8 ~
: 3237 3 6  me
: 3241 3 6  home
: 3245 36 8 ~
- 3286
: 3293 7 10 To
: 3301 3 8  the
: 3305 40 6  place
: 3357 6 10  I
: 3365 3 13  be
: 3369 3 13 long
: 3373 34 15 ~
- 3414
: 3421 6 15 West
: 3429 4 10  Vir
: 3434 10 13 gi
: 3445 4 8 nia
: 3450 20 10 ~,
: 3485 3 10  moun
: 3489 3 8 ~
: 3493 3 6 tain
: 3497 10 8  mam
: 3508 3 8 ma
: 3512 21 10 ~
- 3542
: 3549 3 10 Take
: 3553 3 8 ~
: 3558 5 6  me
: 3565 36 6  home,
: 3613 6 6  coun
: 3620 4 8 try
: 3625 37 6  roads
- 3671
: 3677 3 10 Take
: 3681 4 8 ~
: 3686 3 6  me
: 3690 3 6  home
: 3694 35 8 ~
: 3733 5 1  down
: 3741 3 10  coun
: 3745 3 8 ~
: 3749 7 6 try
: 3757 33 6  roads
- 3799
: 3806 3 10 Take
: 3810 3 8 ~
: 3814 3 6  me
: 3818 38 8  home
: 3861 5 3  down
* 3868 3 10  coun
* 3872 3 8 ~
* 3878 6 6 try
* 3885 38 6  roads
E
                                
Lyrics
Gura & Calliope
Almost Hea~ven
West Virginia
Blue Ridge Moun~tains,
Shen~andoah Ri~ver
Country roads~, take~ me home~
To the place I belong~
West Virginia~, moun~tain mamma~
Take~ me home, country roads
All my memo~ries gather round her
Miner's la~dy, stranger to blue wa~ter
Country roads~, take~ me home~
To the place I belong~
West Virginia~, moun~tain mamma~
Take~ me home, country roads
I hear her voice~ in the morning hour, she calls~ me~
Driving down the road I get a feeling that I should have been home
Yesterday
Yesterday~
Country roads~, take me home
To the place I belong
West Virginia~, moun~tain mamma~
Take~ me home, country roads
Country roads~, take~ me home~
To the place I belong~
West Virginia~, moun~tain mamma~
Take~ me home, country roads
Take~ me home~ down coun~try roads
Take~ me home down coun~try roads
Ina'nis, Amelia & Kiara
Life is old~ there, older than the~ trees
Younger than the moun~tains, growing like a breeze
Country roads~, take~ me home~
To the place I belong~
West Virginia~, moun~tain mamma~
Take~ me home, country roads
Dark and dus~ty, painted on the~ sky
Misty taste of moon~shine, teardrop in my~ eye
Country roads~, take~ me home~
To the place I belong~
West Virginia~, moun~tain mamma~
Take~ me home, country roads
The radio reminds me~ of my home far~ away
Driving down the road I get a feeling that I should have been home
Yesterday
Yesterday~
Country roads~, take me home
To the place I belong
West Virginia~, moun~tain mamma~
Take~ me home, country roads
Country roads~, take~ me home~
To the place I belong~
West Virginia~, moun~tain mamma~
Take~ me home, country roads
Take~ me home~ down coun~try roads
Take~ me home down coun~try roads
File content
#TITLE:Take Me Home, Country Roads
#ARTIST:hololive English -Myth-
#LANGUAGE:English
#EDITION:
#GENRE:
#YEAR:2021
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:hololive English -Myth- - Take Me Home, Country Roads.mp3
#VIDEO:hololive English -Myth- - Take Me Home, Country Roads.mp4
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:
#COVER:hololive English -Myth- - Take Me Home, Country Roads.jpg
#BPM:360
#GAP:14204
#DUETSINGERP1:Gura & Calliope
#DUETSINGERP2:Ina'nis, Amelia & Kiara
P 1
: 0 3 1 Al
: 4 5 1 most
: 16 2 1  Hea
: 19 5 3 ~
: 26 17 1 ven
- 52
: 62 5 3 West
: 71 3 1  Vir
: 75 9 3 gi
: 86 17 6 nia
- 115
: 127 4 8 Blue
: 132 7 8  Ridge
: 143 2 8  Moun
: 146 8 10 ~
: 155 11 8 tains,
- 170
* 174 3 1  Shen
* 178 4 3 ~
* 183 6 3 an
* 190 8 3 do
* 199 5 1 ah
* 205 4 3  Ri
* 210 6 6 ~
* 218 40 6 ver
- 271 505
: 510 4 6 Coun
: 516 3 8 try
: 521 2 8  roads
: 524 35 10 ~,
: 574 2 10  take
: 577 3 8 ~
: 581 4 6  me
: 586 3 6  home
: 590 35 8 ~
- 631
: 638 8 10 To
: 647 2 8  the
: 653 37 6  place
: 702 6 10  I
: 710 3 13  be
: 714 10 13 long
: 725 28 15 ~
- 759
: 766 6 15 West
: 775 3 10  Vir
: 779 10 13 gi
: 790 4 8 nia
: 795 21 10 ~,
: 830 3 10  moun
: 834 3 8 ~
: 838 3 6 tain
: 843 9 8  mam
: 853 3 8 ma
: 857 21 10 ~
- 887
: 894 3 10 Take
: 898 3 8 ~
: 904 4 6  me
: 910 35 6  home,
* 957 7 6  coun
* 965 3 8 try
* 969 37 6  roads
- 1031
: 1054 4 1 All
: 1059 10 1  my
: 1070 3 1  memo
: 1074 6 3 ~
: 1083 12 1 ries
: 1119 7 3  gat
: 1127 3 1 her
: 1131 10 3  round
: 1142 15 6  her
- 1171
: 1183 4 8 Mi
: 1188 7 8 ner's
: 1199 3 8  la
: 1203 5 10 ~
: 1211 9 8 dy,
* 1231 7 3  stran
* 1239 5 3 ger
* 1247 5 3  to
* 1255 6 1  blue
* 1262 4 3  wa
* 1267 7 6 ~
* 1275 41 6 ter
- 1327 1563
: 1566 5 6 Coun
: 1573 3 8 try
: 1577 2 8  roads
: 1580 32 10 ~,
: 1630 3 10  take
: 1634 2 8 ~
: 1637 4 6  me
: 1642 1 6  home
: 1644 39 8 ~
- 1687
: 1694 8 10 To
: 1703 3 8  the
: 1709 33 6  place
: 1758 6 10  I
: 1766 3 13  be
: 1770 2 13 long
: 1773 38 15 ~
- 1815
: 1822 5 15 West
: 1830 3 10  Vir
: 1837 7 13 gi
: 1846 3 8 nia
: 1850 22 10 ~,
: 1885 4 10  moun
: 1890 2 8 ~
: 1894 2 6 tain
: 1897 10 8  mam
: 1909 3 8 ma
: 1913 18 10 ~
- 1943
: 1949 4 10 Take
: 1954 3 8 ~
: 1959 6 6  me
: 1966 34 6  home,
* 2013 6 6  coun
* 2021 3 8 try
* 2025 34 6  roads
- 2087
: 2102 5 6 I
: 2110 5 6  hear
: 2118 2 6  her
: 2122 1 3  voice
: 2124 6 5 ~
: 2142 6 6  in
: 2150 4 8  the
: 2158 6 10  mor
: 2165 4 10 ning
: 2170 7 10  hour,
: 2181 5 8  she
: 2189 3 10  calls
: 2193 5 8 ~
: 2202 7 6  me
: 2210 2 3 ~
- 2213 2335
: 2348 8 10 Dri
: 2358 4 10 ving
: 2365 7 10  down
: 2374 2 10  the
: 2377 10 8  road
: 2389 5 8  I
: 2397 3 8  get
: 2401 5 10  a
: 2414 3 6  fee
: 2418 6 6 ling
: 2426 7 6  that
: 2434 7 6  I
: 2446 3 6  should
: 2450 3 6  have
: 2458 5 6  been
: 2465 6 6  home
- 2474
: 2478 3 8 Yes
: 2484 3 10 ter
: 2488 22 8 day
- 2516
* 2525 4 8 Yes
* 2532 4 10 ter
* 2537 2 10 day
* 2540 34 11 ~
- 2611
: 2654 4 6 Coun
: 2660 3 8 try
: 2665 3 8  roads
: 2669 31 10 ~,
: 2718 6 10  take
: 2726 5 6  me
: 2733 34 8  home
- 2775
: 2781 7 10 To
: 2789 2 8  the
: 2794 31 6  place
: 2845 7 10  I
: 2854 3 13  be
: 2858 34 15 long
- 2903
: 2909 6 15 West
: 2917 3 10  Vir
: 2921 10 13 gi
: 2932 4 8 nia
: 2937 20 10 ~,
: 2973 3 10  moun
: 2977 3 8 ~
: 2981 3 6 tain
: 2987 9 8  mam
: 2997 3 8 ma
: 3001 20 10 ~
- 3031
: 3037 3 10 Take
: 3041 3 8 ~
: 3046 5 6  me
: 3053 34 6  home,
* 3101 7 6  coun
* 3109 7 8 try
* 3118 32 6  roads
- 3159
: 3165 4 6 Coun
: 3172 3 8 try
: 3176 3 8  roads
: 3180 34 10 ~,
: 3229 2 10  take
: 3232 3 8 ~
: 3237 3 6  me
: 3241 3 6  home
: 3245 36 8 ~
- 3286
: 3293 7 10 To
: 3301 3 8  the
: 3305 40 6  place
: 3357 6 10  I
: 3365 3 13  be
: 3369 3 13 long
: 3373 34 15 ~
- 3414
: 3421 6 15 West
: 3429 4 10  Vir
: 3434 10 13 gi
: 3445 4 8 nia
: 3450 20 10 ~,
: 3485 3 10  moun
: 3489 3 8 ~
: 3493 3 6 tain
: 3497 10 8  mam
: 3508 3 8 ma
: 3512 21 10 ~
- 3542
: 3549 3 10 Take
: 3553 3 8 ~
: 3558 5 6  me
: 3565 36 6  home,
: 3613 6 6  coun
: 3620 4 8 try
: 3625 37 6  roads
- 3671
: 3677 3 10 Take
: 3681 4 8 ~
: 3686 3 6  me
: 3690 3 6  home
: 3694 35 8 ~
: 3733 5 1  down
: 3741 3 10  coun
: 3745 3 8 ~
: 3749 7 6 try
: 3757 33 6  roads
- 3799
: 3806 3 10 Take
: 3810 3 8 ~
: 3814 3 6  me
: 3818 38 8  home
: 3861 5 3  down
* 3868 3 10  coun
* 3872 3 8 ~
* 3878 6 6 try
* 3885 38 6  roads
P 2
: 287 6 1 Life
: 295 4 1  is
: 302 2 1  old
: 305 7 3 ~
: 314 12 1  there,
: 334 7 3  ol
: 342 3 6 der
: 346 11 6  than
: 358 3 8  the
: 362 8 10 ~
: 375 14 10  trees
- 394
: 399 7 8 Youn
: 407 3 8 ger
: 411 9 8  than
: 423 5 8  the
: 430 3 8  moun
: 434 8 10 ~
: 446 9 8 tains,
* 463 6 3  gro
* 471 6 6 wing
* 479 5 6  like
* 487 3 8  a
* 492 9 6  breeze
- 505
: 510 4 6 Coun
: 516 3 8 try
: 521 2 8  roads
: 524 35 10 ~,
: 574 2 10  take
: 577 3 8 ~
: 581 4 6  me
: 586 3 6  home
: 590 35 8 ~
- 631
: 638 8 10 To
: 647 2 8  the
: 653 37 6  place
: 702 6 10  I
: 710 3 13  be
: 714 10 13 long
: 725 28 15 ~
- 759
: 766 6 15 West
: 775 3 10  Vir
: 779 10 13 gi
: 790 4 8 nia
: 795 21 10 ~,
: 830 3 10  moun
: 834 3 8 ~
: 838 3 6 tain
: 843 9 8  mam
: 853 3 8 ma
: 857 21 10 ~
- 887
: 894 3 10 Take
: 898 3 8 ~
: 904 4 6  me
: 910 35 6  home,
* 957 7 6  coun
* 965 3 8 try
* 969 37 6  roads
- 1031 1327
: 1342 6 1 Dark
: 1350 5 1  and
: 1358 6 3  dus
: 1365 3 1 ~
: 1373 11 1 ty,
: 1390 7 3  pain
: 1398 3 6 ted
: 1402 9 6  on
: 1413 3 8  the
: 1417 8 10 ~
: 1430 20 10  sky
- 1452
: 1454 4 8 Mis
: 1461 3 8 ty
: 1466 8 8  taste
: 1478 5 8  of
: 1485 7 10  moon
: 1493 5 8 ~
: 1502 14 8 shine,
* 1518 7 3  tear
* 1526 6 6 drop
* 1534 5 6  in
* 1541 2 6  my
* 1544 4 8 ~
* 1550 10 6  eye
- 1563
: 1566 5 6 Coun
: 1573 3 8 try
: 1577 2 8  roads
: 1580 32 10 ~,
: 1630 3 10  take
: 1634 2 8 ~
: 1637 4 6  me
: 1642 1 6  home
: 1644 39 8 ~
- 1687
: 1694 8 10 To
: 1703 3 8  the
: 1709 33 6  place
: 1758 6 10  I
: 1766 3 13  be
: 1770 2 13 long
: 1773 38 15 ~
- 1815
: 1822 5 15 West
: 1830 3 10  Vir
: 1837 7 13 gi
: 1846 3 8 nia
: 1850 22 10 ~,
: 1885 4 10  moun
: 1890 2 8 ~
: 1894 2 6 tain
: 1897 10 8  mam
: 1909 3 8 ma
: 1913 18 10 ~
- 1943
: 1949 4 10 Take
: 1954 3 8 ~
: 1959 6 6  me
: 1966 34 6  home,
* 2013 6 6  coun
* 2021 3 8 try
* 2025 34 6  roads
- 2087 2213
: 2216 3 6 The
: 2220 7 11  ra
: 2228 4 11 di
: 2233 10 11 o
: 2244 4 11  re
: 2249 8 11 minds
: 2261 1 8  me
: 2263 4 10 ~
: 2269 4 8  of
: 2276 5 6  my
: 2284 13 8  home
: 2300 1 8  far
: 2302 6 10 ~
: 2309 2 10  a
: 2312 14 8 way
- 2335
: 2348 8 10 Dri
: 2358 4 10 ving
: 2365 7 10  down
: 2374 2 10  the
: 2377 10 8  road
: 2389 5 8  I
: 2397 3 8  get
: 2401 5 10  a
: 2414 3 6  fee
: 2418 6 6 ling
: 2426 7 6  that
: 2434 7 6  I
: 2446 3 6  should
: 2450 3 6  have
: 2458 5 6  been
: 2465 6 6  home
- 2474
: 2478 3 8 Yes
: 2484 3 10 ter
: 2488 22 8 day
- 2516
* 2525 4 8 Yes
* 2532 4 10 ter
* 2537 2 10 day
* 2540 34 11 ~
- 2611
: 2654 4 6 Coun
: 2660 3 8 try
: 2665 3 8  roads
: 2669 31 10 ~,
: 2718 6 10  take
: 2726 5 6  me
: 2733 34 8  home
- 2775
: 2781 7 10 To
: 2789 2 8  the
: 2794 31 6  place
: 2845 7 10  I
: 2854 3 13  be
: 2858 34 15 long
- 2903
: 2909 6 15 West
: 2917 3 10  Vir
: 2921 10 13 gi
: 2932 4 8 nia
: 2937 20 10 ~,
: 2973 3 10  moun
: 2977 3 8 ~
: 2981 3 6 tain
: 2987 9 8  mam
: 2997 3 8 ma
: 3001 20 10 ~
- 3031
: 3037 3 10 Take
: 3041 3 8 ~
: 3046 5 6  me
: 3053 34 6  home,
* 3101 7 6  coun
* 3109 7 8 try
* 3118 32 6  roads
- 3159
: 3165 4 6 Coun
: 3172 3 8 try
: 3176 3 8  roads
: 3180 34 10 ~,
: 3229 2 10  take
: 3232 3 8 ~
: 3237 3 6  me
: 3241 3 6  home
: 3245 36 8 ~
- 3286
: 3293 7 10 To
: 3301 3 8  the
: 3305 40 6  place
: 3357 6 10  I
: 3365 3 13  be
: 3369 3 13 long
: 3373 34 15 ~
- 3414
: 3421 6 15 West
: 3429 4 10  Vir
: 3434 10 13 gi
: 3445 4 8 nia
: 3450 20 10 ~,
: 3485 3 10  moun
: 3489 3 8 ~
: 3493 3 6 tain
: 3497 10 8  mam
: 3508 3 8 ma
: 3512 21 10 ~
- 3542
: 3549 3 10 Take
: 3553 3 8 ~
: 3558 5 6  me
: 3565 36 6  home,
: 3613 6 6  coun
: 3620 4 8 try
: 3625 37 6  roads
- 3671
: 3677 3 10 Take
: 3681 4 8 ~
: 3686 3 6  me
: 3690 3 6  home
: 3694 35 8 ~
: 3733 5 1  down
: 3741 3 10  coun
: 3745 3 8 ~
: 3749 7 6 try
: 3757 33 6  roads
- 3799
: 3806 3 10 Take
: 3810 3 8 ~
: 3814 3 6  me
: 3818 38 8  home
: 3861 5 3  down
* 3868 3 10  coun
* 3872 3 8 ~
* 3878 6 6 try
* 3885 38 6  roads
E
                                

Release date: 2021-07-27

Downloads: 76

Artists: Gawr Gura, Ninomae Ina'nis, Amelia Watson, Mori Calliope, Takanashi Kiara

Has gold notesHas duet