Ultrastar Deluxe
Egao Sing A Song


Timed using the official "BanG Dream! FILM LIVE" promo video for the song.

Download song Txt file (9.4 kB, 295 times downloaded)

Download song Txt file (duet) (12.02 kB, 261 times downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer) (9.4 kB, 232 times downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer + duet) (12.02 kB, 237 times downloaded)

Download song Zip archive (30 times downloaded)

Your file will not be uploaded to the server, nor will any data be sent to the server.


Disclaimer: The preview might not be 100% accurate. For the best experience, you should try the song out within the main application.
Lyrics
Egao Sing A Sing A Song!
Egao Sing A Sing A Song!
Let's yeah!
Hello Happy Time de Happy Time!
Yay! Yay! Happy Time!
Hello Happy Chance de Happy Chance!
Yay! Yay! Happy Chance!
Nete mo samete mo pikapika no
Ranranran yorokobi
Haato ga furufuru utaidasu
Ranranran daisuki
Mesomeso-san werukamu
Nenchuumukyuu de kaiketsu da!
Nakigao ni wa guddobai shichae
Bokutachi wa
Naka~ma da!
Sing
Egao no haamonii
Wahaha no ha!
Wahaha no ha!
Song
Minna de kanadeaou
Ahaha no ha!
Ahaha no ha!
Sekaijuu wo eboryuushon
Koe wo agete~
Egao Sing A Sing A Song!
Egao Sing A Sing A Song!
Let's yeah!
Hello Happy Time de Happy Time!
Yay! Yay! Happy Time!
Hello Happy Chance de Happy Chance!
Yay! Yay! Happy Chance!
Wakuwaku massaichu wo sora e pyon
Ranranran ureshii
Zenshinzenrei de kanjichau mon
Ranranran arigatou
Kuyakuya-san werukamu
Nenchuumukyuu de hagemasou!
Henojiguchi to guddobai shichae
Bokutachi wa
Mika~ta saa!
Sing
Egao no haamonii
Ehehe no he!
Ehehe no he!
Song
Minna de kanadeaou
Uhuhu no hu!
Uhuhu no hu!
Sekaijuu no dekoreeshon
Koe wo hirogete~
Egao Sing A Sing A Song!
Egao Sing A Sing A Song!
Let's yeah!
Ega~o kakeru egao ga
Chikyuu~ wo nikoniko tsutsu~nde
Egao kakeru egao de
Uchuu no hate made happii!
Kimi to boku mo minna happii! Nanda
Hirogaru mugen no shiawase ga
Kikoeru!
Ojouhin ni hohoende?
Ohoho no ho
Ohoho no ho
Onaka no soko kara dodon!
Uhaha no ha!
Uhaha no ha!
Sekaijuu wo eboryuushon
Koe wo agete~
Egao Sing A Sing A Song!
Egao Sing A Sing A Song!
Let's yeah!
Hello Happy Time de Happy Time!
Yay! Yay! Happy Time!
Hello Happy Chance de Happy Chance!
Yay! Yay! Happy Chance!
File content
#TITLE:Egao Sing A Song
#ARTIST:Hello Happy World!
#LANGUAGE:Japanese
#EDITION:
#GENRE:
#YEAR:2019
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:Hello Happy World! - Egao Sing A Song.mp3
#VIDEO:Hello Happy World! - Egao Sing A Song.mp4
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:
#COVER:Hello Happy World! - Egao Sing A Song.jpg
#BPM:300
#GAP:13657
: 0 1 4 E
: 2 2 4 ga
: 5 2 -1 o
: 8 3 4  Sing
: 12 2 8  A
: 16 2 9  Sing
: 20 2 8  A
: 24 2 6  Song!
- 28
: 32 1 4 E
: 34 2 4 ga
: 37 2 -1 o
: 40 3 4  Sing
: 44 2 8  A
: 48 2 9  Sing
: 52 2 8  A
: 56 2 6  Song!
- 60
: 64 22 4 Let's
* 96 29 11  yeah!
- 126
: 128 6 8 Hel
: 136 5 11 lo
: 144 1 4  Hap
: 146 2 4 py
: 150 5 4  Time
: 156 3 4  de
: 160 4 4  Hap
: 168 5 6 py
: 176 12 8  Time!
- 192
: 200 7 8 Yay!
: 216 5 8  Yay!
: 224 4 9  Hap
: 232 5 9 py
: 240 10 8  Time!
- 252
: 256 6 8 Hel
: 264 5 11 lo
: 272 1 4  Hap
: 274 2 4 py
: 278 4 4  Chance
: 284 3 4  de
: 288 4 4  Hap
: 296 5 6 py
: 304 11 8  Chance!
- 320
: 328 7 8 Yay!
: 344 5 8  Yay!
: 352 4 9  Hap
: 360 5 9 py
: 368 9 8  Chance!
- 380
: 384 3 -4 Ne
: 388 1 -4 te
: 390 3 -3  mo
: 396 2 -3  sa
: 400 4 -1 me
: 406 5 1 te
: 412 2 2  mo
: 416 2 1  pi
: 420 1 -1 ka
: 422 3 -3 pi
: 428 2 1 ka
: 432 15 -1  no
- 452
: 456 5 4 Ran
: 464 5 4 ran
: 472 5 4 ran
: 480 11 8  yo
: 492 1 9 ro
: 494 1 8 ko
: 496 12 6 bi
- 510
: 512 3 -4 Haa
: 516 1 -4 to
: 518 3 -3  ga
: 524 2 -1  fu
: 528 4 -1 ru
: 534 5 1 fu
: 540 2 2 ru
: 544 3 1  u
: 548 1 -1 ta
: 550 5 -3 i
: 556 2 4 da
: 560 16 -1 su
- 580
: 584 5 4 Ran
: 592 5 4 ran
: 600 5 4 ran
: 608 5 8  da
: 614 3 6 i
: 620 2 3 su
: 624 12 4 ki
- 638
: 644 2 3 Me
: 648 2 3 so
: 652 6 3 me
: 660 1 3 so-
: 664 3 4 sa
: 668 3 6 n
: 672 3 8  we
: 676 2 4 ru
: 680 2 4 ka
: 684 11 4 mu
- 696
: 704 5 1 Nen
: 710 5 1 chu
: 716 3 1 u
: 720 4 1 mu
: 726 5 6 kyuu
: 732 2 4  de
: 736 10 4  kai
: 748 1 3 ketsu
: 752 13 3  da!
- 768
: 772 2 4 Na
: 776 2 4 ki
: 780 6 4 ga
: 788 2 -1 o
: 792 3 4  ni
: 796 2 6  wa
: 800 4 4  gu
: 808 2 4 ddo
: 812 5 4 bai
: 820 1 6  shi
: 824 6 7 cha
: 832 39 8 e
- 872
: 876 1 8 Bo
: 880 2 9 ku
: 884 1 8 ta
: 888 2 4 chi
: 892 25 6  wa
- 920
: 924 2 6 Na
: 928 2 6 ka
: 931 4 8 ~
: 936 2 8 ma
: 940 18 6  da!
- 968
: 984 5 -1 Sing
- 990
: 992 3 4 E
: 996 1 3 ga
: 998 5 4 o
: 1004 2 6  no
: 1008 3 8  ha
: 1012 3 6 a
: 1016 3 8 mo
: 1020 3 9 ni
: 1024 9 11 i
- 1036
: 1040 1 4 Wa
: 1042 2 4 ha
: 1046 5 4 ha
: 1052 2 13  no
: 1056 10 11  ha!
- 1068
: 1072 1 4 Wa
: 1074 2 4 ha
: 1078 5 4 ha
: 1084 2 13  no
: 1088 14 11  ha!
- 1104
: 1112 4 -1 Song
- 1118
: 1120 4 4 Min
: 1126 5 4 na
: 1132 2 6  de
: 1136 3 8  ka
: 1140 2 6 na
: 1144 2 8 de
: 1148 2 9 a
: 1152 9 11 ou
- 1164
: 1168 1 4 A
: 1170 2 4 ha
: 1174 4 4 ha
: 1180 2 13  no
: 1184 9 11  ha!
- 1196
: 1200 1 4 A
: 1202 2 4 ha
: 1206 5 4 ha
: 1212 2 13  no
: 1216 14 11  ha!
- 1232
: 1240 6 -1 Se
: 1248 7 4 ka
: 1256 2 -1 i
: 1260 7 4 juu
: 1268 5 -1  wo
: 1276 6 4  e
: 1284 3 6 bo
: 1288 6 8 ryuu
: 1296 6 6 shon
- 1304
: 1312 6 4 Ko
: 1320 3 -1 e
: 1324 7 4  wo
: 1332 3 6  a
: 1336 2 4 ge
* 1340 3 10 te
* 1344 36 11 ~
- 1384
: 1408 1 4 E
: 1410 2 4 ga
: 1413 2 -1 o
: 1416 3 4  Sing
: 1420 2 8  A
: 1424 2 9  Sing
: 1428 2 8  A
: 1432 4 6  Song!
- 1438
: 1440 1 4 E
: 1442 2 4 ga
: 1445 2 -1 o
: 1448 3 4  Sing
: 1452 2 8  A
: 1456 2 9  Sing
: 1460 2 8  A
: 1464 2 6  Song!
- 1468
: 1472 22 4 Let's
* 1504 29 11  yeah!
- 1534
: 1536 6 8 Hel
: 1544 5 11 lo
: 1552 1 4  Hap
: 1554 2 4 py
: 1558 5 4  Time
: 1564 3 4  de
: 1568 4 4  Hap
: 1576 5 6 py
: 1584 12 8  Time!
- 1600
: 1608 7 8 Yay!
: 1624 5 8  Yay!
: 1632 4 9  Hap
: 1640 5 9 py
: 1648 10 8  Time!
- 1660
: 1664 6 8 Hel
: 1672 5 11 lo
: 1680 1 4  Hap
: 1682 2 4 py
: 1686 4 4  Chance
: 1692 3 4  de
: 1696 4 4  Hap
: 1704 5 6 py
: 1712 11 8  Chance!
- 1728
: 1736 7 8 Yay!
: 1752 5 8  Yay!
: 1760 4 9  Hap
: 1768 5 9 py
: 1776 9 8  Chance!
- 1788
: 1792 3 -4 Wa
: 1796 1 -4 ku
: 1798 3 -3 wa
: 1804 2 -3 ku
: 1808 3 -1  ma
: 1814 5 1 ssai
: 1820 3 2 chu
: 1824 3 1  wo
: 1828 1 -1  so
: 1830 4 -3 ra
: 1836 2 1  e
: 1840 15 -1  pyon
- 1860
: 1864 5 4 Ran
: 1872 5 4 ran
: 1880 5 4 ran
: 1888 11 8  u
: 1900 1 9 re
: 1902 1 8 shi
: 1904 13 6 i
- 1918
: 1920 3 -4 Zen
: 1926 5 -3 shi
: 1932 2 -3 n
: 1936 4 -1 zen
: 1942 5 1 rei
: 1948 2 2  de
: 1952 3 1  kan
: 1956 1 -1 ji
: 1958 5 -3 cha
: 1964 2 4 u
: 1968 16 -1  mon
- 1988
: 1992 5 4 Ran
: 2000 5 4 ran
: 2008 5 4 ran
: 2016 5 8  a
: 2022 5 6 ri
: 2028 2 3 ga
: 2032 13 4 tou
- 2046
: 2052 3 3 Ku
: 2056 2 3 ya
: 2060 7 3 ku
: 2068 2 3 ya-
: 2072 3 4 sa
: 2076 3 6 n
: 2080 3 8  we
: 2084 2 4 ru
: 2088 2 4 ka
: 2092 11 4 mu
- 2104
: 2112 5 1 Nen
: 2118 5 1 chu
: 2124 3 1 u
: 2128 4 1 mu
: 2134 5 6 kyuu
: 2140 2 4  de
: 2144 10 4  ha
: 2156 1 3 ge
: 2158 1 1 ma
: 2160 13 3 sou!
- 2176
: 2180 2 4 He
: 2184 2 4 no
: 2188 6 4 ji
: 2196 2 -1 gu
: 2200 2 4 chi
: 2204 2 6  to
: 2208 4 4  gu
: 2216 2 4 ddo
: 2220 5 4 bai
: 2228 1 6  shi
: 2232 6 7 cha
: 2240 39 8 e
- 2280
: 2284 1 8 Bo
: 2288 2 9 ku
: 2292 1 8 ta
: 2296 2 4 chi
: 2300 25 6  wa
- 2328
: 2332 2 6 Mi
: 2336 2 6 ka
: 2339 4 8 ~
: 2344 2 8 ta
: 2348 18 6  saa!
- 2376
: 2392 5 -1 Sing
- 2398
: 2400 3 4 E
: 2404 1 3 ga
: 2406 5 4 o
: 2412 2 6  no
: 2416 3 8  ha
: 2420 3 6 a
: 2424 3 8 mo
: 2428 3 9 ni
: 2432 9 11 i
- 2444
: 2448 1 4 E
: 2450 2 4 he
: 2454 5 4 he
: 2460 2 13  no
: 2464 10 11  he!
- 2476
: 2480 1 4 E
: 2482 2 4 he
: 2486 5 4 he
: 2492 2 13  no
: 2496 14 11  he!
- 2512
: 2520 4 -1 Song
- 2526
: 2528 4 4 Min
: 2534 5 4 na
: 2540 2 6  de
: 2544 3 8  ka
: 2548 2 6 na
: 2552 2 8 de
: 2556 2 9 a
: 2560 9 11 ou
- 2572
: 2576 1 4 U
: 2578 2 4 hu
: 2582 4 4 hu
: 2588 2 13  no
: 2592 9 11  hu!
- 2604
: 2608 1 4 U
: 2610 2 4 hu
: 2614 5 4 hu
: 2620 2 13  no
: 2624 14 11  hu!
- 2640
: 2648 6 -1 Se
: 2656 7 4 ka
: 2664 2 -1 i
: 2668 7 4 juu
: 2676 5 -1  no
: 2684 6 4  de
: 2692 3 6 ko
: 2696 6 8 ree
: 2704 6 6 shon
- 2712
: 2720 6 4 Ko
: 2728 3 -1 e
: 2732 7 4  wo
: 2740 3 6  hi
: 2744 2 4 ro
* 2748 3 10 gete
* 2752 36 11 ~
- 2792
: 2816 1 4 E
: 2818 2 4 ga
: 2821 2 -1 o
: 2824 3 4  Sing
: 2828 2 8  A
: 2832 2 9  Sing
: 2836 2 8  A
: 2840 2 6  Song!
- 2844
: 2848 1 4 E
: 2850 2 4 ga
: 2853 2 -1 o
: 2856 3 4  Sing
: 2860 2 8  A
: 2864 2 9  Sing
: 2868 2 8  A
: 2872 2 6  Song!
- 2876
: 2880 22 4 Let's
* 2912 29 11  yeah!
- 2942 3328
: 3336 6 4 E
: 3344 2 4 ga
: 3347 4 6 ~
: 3352 6 8 o
: 3360 5 11  ka
: 3368 3 4 ke
: 3372 6 4 ru
: 3380 2 -1  e
: 3384 1 5 ga
: 3386 5 6 o
: 3392 7 4  ga
- 3404
: 3412 2 -1 Chi
: 3416 1 4 kyuu
: 3418 5 6 ~
: 3424 3 8  wo
: 3428 2 7  ni
: 3432 3 8 ko
: 3436 2 7 ni
: 3440 2 8 ko
: 3444 4 4  tsu
: 3452 2 -1 tsu
: 3455 4 1 ~
: 3460 5 -1 nde
- 3467
: 3468 3 4 E
: 3472 7 6 ga
: 3480 6 8 o
: 3488 5 11  ka
: 3496 3 4 ke
: 3500 6 4 ru
: 3508 2 -1  e
: 3512 1 5 ga
: 3514 5 6 o
: 3520 7 4  de
- 3532
: 3556 1 4 U
: 3558 1 4 chu
: 3560 3 4 u
: 3564 3 6  no
: 3568 2 6  ha
: 3572 2 4 te
: 3576 3 3  ma
: 3580 2 4 de
: 3584 1 8  hap
: 3588 19 4 pii!
- 3616
: 3620 1 4 Ki
: 3622 1 4 mi
: 3624 3 4  to
: 3628 2 4  bo
: 3632 3 6 ku
: 3636 3 4  mo
: 3640 3 3  min
: 3644 2 4 na
: 3648 1 11  hap
: 3652 5 9 pii!
: 3660 6 8  Nan
: 3668 10 6 da
- 3680
: 3684 1 4 Hi
: 3686 1 4 ro
: 3688 3 4 ga
: 3692 2 4 ru
: 3696 3 6  mu
: 3700 2 4 ge
: 3704 3 6 n
: 3708 11 8  no
: 3724 3 8  shi
: 3728 3 9 a
: 3732 2 8 wa
: 3736 2 4 se
: 3740 25 6  ga
- 3768
* 3772 2 6 Ki
* 3776 7 8 ko
* 3784 3 8 e
* 3788 18 6 ru!
- 3816
: 3832 5 -1 O
: 3840 3 4 jo
: 3844 1 3 u
: 3846 5 4 hin
: 3852 3 6  ni
: 3856 2 8  ho
: 3860 3 6 ho
: 3864 3 8 e
: 3868 3 9 n
: 3872 10 11 de?
- 3884
: 3888 1 4 O
: 3890 2 4 ho
: 3894 5 4 ho
: 3900 2 13  no
: 3904 10 11  ho
- 3916
: 3920 1 4 O
: 3922 2 4 ho
: 3926 5 4 ho
: 3932 2 13  no
: 3936 14 11  ho
- 3952
: 3960 4 -1 O
: 3968 3 4 na
: 3972 1 4 ka
: 3974 4 4  no
: 3980 2 6  so
: 3984 2 8 ko
: 3988 3 6  ka
: 3992 2 8 ra
: 3996 2 9  do
: 4000 10 11 don!
- 4012
: 4016 1 4 U
: 4018 2 4 ha
: 4022 4 4 ha
: 4028 2 13  no
: 4032 9 11  ha!
- 4044
: 4048 1 4 U
: 4050 2 4 ha
: 4054 5 4 ha
: 4060 2 13  no
: 4064 14 11  ha!
- 4080
: 4088 6 -1 Se
: 4096 7 4 ka
: 4104 2 -1 i
: 4108 7 4 juu
: 4116 5 -1  wo
: 4124 6 4  e
: 4132 3 6 bo
: 4136 6 8 ryuu
: 4144 6 6 shon
- 4152
: 4160 6 4 Ko
: 4168 3 -1 e
: 4172 7 4  wo
: 4180 3 6  a
: 4184 2 4 ge
* 4188 3 10 te
* 4192 40 11 ~
- 4240
: 4256 1 4 E
: 4258 2 4 ga
: 4261 2 -1 o
: 4264 3 4  Sing
: 4268 2 8  A
: 4272 2 9  Sing
: 4276 2 8  A
: 4280 4 6  Song!
- 4286
: 4288 1 4 E
: 4290 2 4 ga
: 4293 2 -1 o
: 4296 3 4  Sing
: 4300 2 8  A
: 4304 2 9  Sing
: 4308 2 8  A
: 4312 2 6  Song!
- 4316
: 4320 22 4 Let's
* 4352 29 11  yeah!
- 4382
: 4384 6 8 Hel
: 4392 5 11 lo
: 4400 1 4  Hap
: 4402 2 4 py
: 4406 5 4  Time
: 4412 3 4  de
: 4416 4 4  Hap
: 4424 5 6 py
: 4432 12 8  Time!
- 4448
: 4456 7 8 Yay!
: 4472 5 8  Yay!
: 4480 4 9  Hap
: 4488 5 9 py
: 4496 10 8  Time!
- 4508
: 4512 6 8 Hel
: 4520 5 11 lo
: 4528 1 4  Hap
: 4530 2 4 py
: 4534 4 4  Chance
: 4540 3 4  de
: 4544 4 4  Hap
: 4552 5 6 py
: 4560 11 8  Chance!
- 4576
: 4584 7 8 Yay!
: 4600 5 8  Yay!
: 4608 4 9  Hap
: 4616 5 9 py
: 4624 9 8  Chance!
E
                                
Lyrics
Kokoro
Egao Sing A Sing A Song!
Egao Sing A Sing A Song!
Let's yeah!
Nete mo samete mo pikapika no
Haato ga furufuru utaidasu
Mesomeso-san werukamu
Nenchuumukyuu de kaiketsu da!
Nakigao ni wa guddobai shichae
Bokutachi wa
Naka~ma da!
Sing
Egao no haamonii
Wahaha no ha!
Wahaha no ha!
Song
Minna de kanadeaou
Ahaha no ha!
Ahaha no ha!
Sekaijuu wo eboryuushon
Koe wo agete~
Egao Sing A Sing A Song!
Egao Sing A Sing A Song!
Let's yeah!
Wakuwaku massaichu wo sora e pyon
Zenshinzenrei de kanjichau mon
Kuyakuya-san werukamu
Nenchuumukyuu de hagemasou!
Henojiguchi to guddobai shichae
Bokutachi wa
Mika~ta saa!
Sing
Egao no haamonii
Ehehe no he!
Ehehe no he!
Song
Minna de kanadeaou
Uhuhu no hu!
Uhuhu no hu!
Sekaijuu no dekoreeshon
Koe wo hirogete~
Egao Sing A Sing A Song!
Egao Sing A Sing A Song!
Let's yeah!
Ega~o kakeru egao ga
Chikyuu~ wo nikoniko tsutsu~nde
Egao kakeru egao de
Uchuu no hate made happii!
Kimi to boku mo minna happii! Nanda
Hirogaru mugen no shiawase ga
Kikoeru!
Ojouhin ni hohoende?
Ohoho no ho
Ohoho no ho
Onaka no soko kara dodon!
Uhaha no ha!
Uhaha no ha!
Sekaijuu wo eboryuushon
Koe wo agete~
Egao Sing A Sing A Song!
Egao Sing A Sing A Song!
Let's yeah!
Player 2
Yeah!
Hello Happy Time de Happy Time!
Yay! Yay! Happy Time!
Hello Happy Chance de Happy Chance!
Yay! Yay! Happy Chance!
Ranranran yorokobi
Ranranran daisuki
Ah~~~~
Kaiketsu da!
Ranranraran ranraran
Ranranraran
Naka~ma da!
Sing
Wahaha!
Wahaha!
Song
Ahaha!
Ahaha!
Wow wow!
Inochi kara nikkorin
Yeah!
Hello Happy Time de Happy Time!
Yay! Yay! Happy Time!
Hello Happy Chance de Happy Chance!
Yay! Yay! Happy Chance!
Ranranran ureshii
Ranranran arigatou
Ah~~~~
Hagemasou!
Ranranraran ranraran
Ranranraran
Mika~ta saa!
Sing
Ehehe!
Ehehe!
Song
Uhuhu!
Uhuhu!
Wow wow!
Kokoro kara nikkorin
Yeah!
Lala, lala~
Lala, lala~
Ranranraran
Kikoeru!
Ohoho!
Ohoho!
Uhaha!
Uhaha!
Wow wow!
Inochi kara nikkorin
Yeah!
Hello Happy Time de Happy Time!
Yay! Yay! Happy Time!
Hello Happy Chance de Happy Chance!
Yay! Yay! Happy Chance!
File content
#TITLE:Egao Sing A Song
#ARTIST:Hello Happy World!
#LANGUAGE:Japanese
#EDITION:
#GENRE:
#YEAR:2019
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:Hello Happy World! - Egao Sing A Song.mp3
#VIDEO:Hello Happy World! - Egao Sing A Song.mp4
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:
#COVER:Hello Happy World! - Egao Sing A Song.jpg
#BPM:300
#GAP:13657
#DUETSINGERP1:Kokoro
#DUETSINGERp2:Backing
P 1
: 0 1 4 E
: 2 2 4 ga
: 5 2 -1 o
: 8 3 4  Sing
: 12 2 8  A
: 16 2 9  Sing
: 20 2 8  A
: 24 2 6  Song!
- 28
: 32 1 4 E
: 34 2 4 ga
: 37 2 -1 o
: 40 3 4  Sing
: 44 2 8  A
: 48 2 9  Sing
: 52 2 8  A
: 56 2 6  Song!
- 60
: 64 22 4 Let's
* 96 29 11  yeah!
- 126 380
: 384 3 -4 Ne
: 388 1 -4 te
: 390 3 -3  mo
: 396 2 -3  sa
: 400 4 -1 me
: 406 5 1 te
: 412 2 2  mo
: 416 2 1  pi
: 420 1 -1 ka
: 422 3 -3 pi
: 428 2 1 ka
: 432 15 -1  no
- 452 510
: 512 3 -4 Haa
: 516 1 -4 to
: 518 3 -3  ga
: 524 2 -1  fu
: 528 4 -1 ru
: 534 5 1 fu
: 540 2 2 ru
: 544 3 1  u
: 548 1 -1 ta
: 550 5 -3 i
: 556 2 4 da
: 560 16 -1 su
- 580 638
: 644 2 3 Me
: 648 2 3 so
: 652 6 3 me
: 660 1 3 so-
: 664 3 4 sa
: 668 3 6 n
: 672 3 8  we
: 676 2 4 ru
: 680 2 4 ka
: 684 11 4 mu
- 696
: 704 5 1 Nen
: 710 5 1 chu
: 716 3 1 u
: 720 4 1 mu
: 726 5 6 kyuu
: 732 2 4  de
: 736 10 4  kai
: 748 1 3 ketsu
: 752 13 3  da!
- 768
: 772 2 4 Na
: 776 2 4 ki
: 780 6 4 ga
: 788 2 -1 o
: 792 3 4  ni
: 796 2 6  wa
: 800 4 4  gu
: 808 2 4 ddo
: 812 5 4 bai
: 820 1 6  shi
: 824 6 7 cha
: 832 39 8 e
- 872
: 876 1 8 Bo
: 880 2 9 ku
: 884 1 8 ta
: 888 2 4 chi
: 892 25 6  wa
- 920
: 924 2 6 Na
: 928 2 6 ka
: 931 4 8 ~
: 936 2 8 ma
: 940 18 6  da!
- 968
: 984 5 -1 Sing
- 990
: 992 3 4 E
: 996 1 3 ga
: 998 5 4 o
: 1004 2 6  no
: 1008 3 8  ha
: 1012 3 6 a
: 1016 3 8 mo
: 1020 3 9 ni
: 1024 9 11 i
- 1036
: 1040 1 4 Wa
: 1042 2 4 ha
: 1046 5 4 ha
: 1052 2 13  no
: 1056 10 11  ha!
- 1068
: 1072 1 4 Wa
: 1074 2 4 ha
: 1078 5 4 ha
: 1084 2 13  no
: 1088 14 11  ha!
- 1104
: 1112 4 -1 Song
- 1118
: 1120 4 4 Min
: 1126 5 4 na
: 1132 2 6  de
: 1136 3 8  ka
: 1140 2 6 na
: 1144 2 8 de
: 1148 2 9 a
: 1152 9 11 ou
- 1164
: 1168 1 4 A
: 1170 2 4 ha
: 1174 4 4 ha
: 1180 2 13  no
: 1184 9 11  ha!
- 1196
: 1200 1 4 A
: 1202 2 4 ha
: 1206 5 4 ha
: 1212 2 13  no
: 1216 14 11  ha!
- 1232
: 1240 6 -1 Se
: 1248 7 4 ka
: 1256 2 -1 i
: 1260 7 4 juu
: 1268 5 -1  wo
: 1276 6 4  e
: 1284 3 6 bo
: 1288 6 8 ryuu
: 1296 6 6 shon
- 1304
: 1312 6 4 Ko
: 1320 3 -1 e
: 1324 7 4  wo
: 1332 3 6  a
: 1336 2 4 ge
* 1340 3 10 te
* 1344 36 11 ~
- 1384
: 1408 1 4 E
: 1410 2 4 ga
: 1413 2 -1 o
: 1416 3 4  Sing
: 1420 2 8  A
: 1424 2 9  Sing
: 1428 2 8  A
: 1432 4 6  Song!
- 1438
: 1440 1 4 E
: 1442 2 4 ga
: 1445 2 -1 o
: 1448 3 4  Sing
: 1452 2 8  A
: 1456 2 9  Sing
: 1460 2 8  A
: 1464 2 6  Song!
- 1468
: 1472 22 4 Let's
* 1504 29 11  yeah!
- 1534 1788
: 1792 3 -4 Wa
: 1796 1 -4 ku
: 1798 3 -3 wa
: 1804 2 -3 ku
: 1808 3 -1  ma
: 1814 5 1 ssai
: 1820 3 2 chu
: 1824 3 1  wo
: 1828 1 -1  so
: 1830 4 -3 ra
: 1836 2 1  e
: 1840 15 -1  pyon
- 1860 1918
: 1920 3 -4 Zen
: 1926 5 -3 shi
: 1932 2 -3 n
: 1936 4 -1 zen
: 1942 5 1 rei
: 1948 2 2  de
: 1952 3 1  kan
: 1956 1 -1 ji
: 1958 5 -3 cha
: 1964 2 4 u
: 1968 16 -1  mon
- 1988 2046
: 2052 3 3 Ku
: 2056 2 3 ya
: 2060 7 3 ku
: 2068 2 3 ya-
: 2072 3 4 sa
: 2076 3 6 n
: 2080 3 8  we
: 2084 2 4 ru
: 2088 2 4 ka
: 2092 11 4 mu
- 2104
: 2112 5 1 Nen
: 2118 5 1 chu
: 2124 3 1 u
: 2128 4 1 mu
: 2134 5 6 kyuu
: 2140 2 4  de
: 2144 10 4  ha
: 2156 1 3 ge
: 2158 1 1 ma
: 2160 13 3 sou!
- 2176
: 2180 2 4 He
: 2184 2 4 no
: 2188 6 4 ji
: 2196 2 -1 gu
: 2200 2 4 chi
: 2204 2 6  to
: 2208 4 4  gu
: 2216 2 4 ddo
: 2220 5 4 bai
: 2228 1 6  shi
: 2232 6 7 cha
: 2240 39 8 e
- 2280
: 2284 1 8 Bo
: 2288 2 9 ku
: 2292 1 8 ta
: 2296 2 4 chi
: 2300 25 6  wa
- 2328
: 2332 2 6 Mi
: 2336 2 6 ka
: 2339 4 8 ~
: 2344 2 8 ta
: 2348 18 6  saa!
- 2376
: 2392 5 -1 Sing
- 2398
: 2400 3 4 E
: 2404 1 3 ga
: 2406 5 4 o
: 2412 2 6  no
: 2416 3 8  ha
: 2420 3 6 a
: 2424 3 8 mo
: 2428 3 9 ni
: 2432 9 11 i
- 2444
: 2448 1 4 E
: 2450 2 4 he
: 2454 5 4 he
: 2460 2 13  no
: 2464 10 11  he!
- 2476
: 2480 1 4 E
: 2482 2 4 he
: 2486 5 4 he
: 2492 2 13  no
: 2496 14 11  he!
- 2512
: 2520 4 -1 Song
- 2526
: 2528 4 4 Min
: 2534 5 4 na
: 2540 2 6  de
: 2544 3 8  ka
: 2548 2 6 na
: 2552 2 8 de
: 2556 2 9 a
: 2560 9 11 ou
- 2572
: 2576 1 4 U
: 2578 2 4 hu
: 2582 4 4 hu
: 2588 2 13  no
: 2592 9 11  hu!
- 2604
: 2608 1 4 U
: 2610 2 4 hu
: 2614 5 4 hu
: 2620 2 13  no
: 2624 14 11  hu!
- 2640
: 2648 6 -1 Se
: 2656 7 4 ka
: 2664 2 -1 i
: 2668 7 4 juu
: 2676 5 -1  no
: 2684 6 4  de
: 2692 3 6 ko
: 2696 6 8 ree
: 2704 6 6 shon
- 2712
: 2720 6 4 Ko
: 2728 3 -1 e
: 2732 7 4  wo
: 2740 3 6  hi
: 2744 2 4 ro
* 2748 3 10 gete
* 2752 36 11 ~
- 2792
: 2816 1 4 E
: 2818 2 4 ga
: 2821 2 -1 o
: 2824 3 4  Sing
: 2828 2 8  A
: 2832 2 9  Sing
: 2836 2 8  A
: 2840 2 6  Song!
- 2844
: 2848 1 4 E
: 2850 2 4 ga
: 2853 2 -1 o
: 2856 3 4  Sing
: 2860 2 8  A
: 2864 2 9  Sing
: 2868 2 8  A
: 2872 2 6  Song!
- 2876
: 2880 22 4 Let's
* 2912 29 11  yeah!
- 2942 3328
: 3336 6 4 E
: 3344 2 4 ga
: 3347 4 6 ~
: 3352 6 8 o
: 3360 5 11  ka
: 3368 3 4 ke
: 3372 6 4 ru
: 3380 2 -1  e
: 3384 1 5 ga
: 3386 5 6 o
: 3392 7 4  ga
- 3404
: 3412 2 -1 Chi
: 3416 1 4 kyuu
: 3418 5 6 ~
: 3424 3 8  wo
: 3428 2 7  ni
: 3432 3 8 ko
: 3436 2 7 ni
: 3440 2 8 ko
: 3444 4 4  tsu
