Ultrastar Deluxe
EXPOSE 'Burn Out!!!'


From BanG Dream! 3rd Season.

Download song Txt file (10.77 kB, 47 times downloaded)

Download song Txt file (duet) (13.7 kB, 47 times downloaded)

Download song Txt file (tv) (3.9 kB, 51 times downloaded)

Download song Txt file (tv, duet) (4.6 kB, 47 times downloaded)

Download song Txt file (Performous) (10.77 kB, 42 times downloaded)

Download song Txt file (Performous + duet) (13.7 kB, 46 times downloaded)

Download song Txt file (Performous + tv) (3.9 kB, 48 times downloaded)

Download song Txt file (Performous + tv, duet) (4.6 kB, 51 times downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer) (10.77 kB, 45 times downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer + duet) (13.7 kB, 48 times downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer + tv) (3.9 kB, 46 times downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer + tv, duet) (4.6 kB, 55 times downloaded)

Download song Zip archive (8 times downloaded)

Your file will not be uploaded to the server, nor will any data be sent to the server.


Disclaimer: The preview might not be 100% accurate. For the best experience, you should try the song out within the main application.
Lyrics
Kokoro no fuchi kara
shita wo namezuri
Ku~rai~ jumon narabete
Aiming for...
Egao de kyoubousa wo
Calm down
tashinamete
Kamen~ wo tokkae hikkae yatteru
Show time!
Hi!
What happened?
Tsuneni nanika no shindoroomu de dorodoro
Anshin?
NO!
Heijoushin?
NO!
Itsumade yatten no?
Ohima nandesu no?
Listen with attention
Let's buchikowashite
Ready go~
Mark my words!
Nani mo kamo i~ma sugu
sa~rakedase
Ke~mono mitaku sakebe yo~
You~ can change the world!~~
Bokutachi no u~ta de
"Wel~come to US"
Let it go
Let it go
Let it go
Get your gun! Let's shoot! Bang! Bang!
Shoushisenban uchikudake!~
Get your gun! Let's shoot! Bang! Bang!
Gizenshatachi~ yo baibai
Okuchi wo hira keba
fukidasu moyamoya
Fu~hei~ fuman barizoogon
etc...
Sodatete itanda
Do you know?
I~tsu noma~ni~
Hibana~ ga odori~deshi hashagu
Show time!
Hi!
Are you all right?
Otokui no ii wake wo narabete ii wa ne?
Daiji?
NO!
Ichidaiji?
NO!
Yoku akinai na kocchi wa mou aki chattenda
Listen with attention
Mae ni narae ni
Narauna!~
Mark my words!
Nani mo kamo i~ma sugu
to~kihanate
Ke~mono mitaku ha~ji zu ni
You can change the world!~~
Bokutachi no u~ta de
"Wel~come to US"
O~nore no i~mi~
sa~shishimese yo~
"Ko~ko" de~~
Listen with attention
Kaishingeki no Chance
Ready go~
Mark my words!
Nani mo kamo i~ma sugu
a~bakidase
Ke~mono mitaku shou~jiki ni
You can change the world!~~
Mark my words!
Nani mo kamo i~ma sugu
sa~rakedase
Ke~mono mitaku sakebe yo~
You can change the world!~~
Bokutachi no u~ta de
"Wel~come to US"
Let it go
Let it go
Let it go
Get your gun! Let's shoot! Bang! Bang!
Shoushisenban uchikudake!~
Get your gun! Let's shoot! Bang! Bang!
Gizenshatachi~ yo baibai
Don't runaway!~
Don't run away!~
Don't run away!~~
Mark my words!
Hang in there
It's up to you~
Hang in there
It's up to you~
Hang in there
It's up to you~
Hang in there
It's up to you~
File content
#TITLE:EXPOSE 'Burn Out!!!'
#ARTIST:RAISE A SUILEN
#LANGUAGE:Japanese
#EDITION:
#GENRE:
#YEAR:2019
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:RAISE A SUILEN - EXPOSE 'Burn Out!!!'.mp3
#VIDEO:
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:RAISE A SUILEN - EXPOSE 'Burn Out!!!' [BG].jpg
#COVER:RAISE A SUILEN - EXPOSE 'Burn Out!!!' [CO].jpg
#BPM:380
#GAP:23822
: 0 2 -4 Ko
: 4 3 3 ko
: 8 3 3 ro
: 12 5 3  no
: 20 5 2  fu
: 28 4 -2 chi
: 36 7 2  ka
: 44 11 3 ra
- 56
: 64 2 2 shi
: 68 3 3 ta
: 72 10 3  wo
: 88 6 2  na
: 96 5 -2 me
: 104 4 3 zu
: 109 5 5 ri
- 115
: 116 3 5 Ku
: 120 3 7 ~
: 124 3 8 ra
: 128 3 8 i
: 132 7 7 ~
: 144 3 8  ju
: 148 8 7 mon
: 160 3 5  na
: 164 5 5 ra
: 172 5 3 be
: 180 19 5 te
- 204
: 208 6 -2 Ai
: 218 10 3 ming
: 232 15 2  for...
- 252
: 256 3 -5 E
: 260 3 3 ga
: 264 4 3 o
: 269 4 3  de
: 276 6 2  kyou
: 284 5 -2 bou
: 292 7 2 sa
: 300 10 3  wo
- 316
: 320 5 3 Calm
: 328 9 3  down
- 340
: 344 5 10 ta
: 352 7 8 shi
: 360 4 8 na
: 365 4 7 me
: 372 17 7 te
- 392
: 400 3 7 Ka
: 404 3 5 me
: 408 4 5 n
: 413 2 2 ~
: 416 3 3  wo
: 421 5 5  to
: 428 6 7 kkae
: 436 6 0  hi
: 444 4 0 kka
: 449 5 0 e
: 457 5 0  ya
: 464 4 3 tte
: 469 17 2 ru
- 488
: 496 5 10 Show
: 504 12 12  time!
- 518
R 520 12 0 Hi!
- 534
R 535 4 0 What
R 542 4 0  hap
R 549 10 0 pened?
- 560
R 564 3 0 Tsu
R 568 3 0 ne
R 572 3 0 ni
R 576 3 0  na
R 580 3 0 ni
R 584 3 0 ka
R 588 2 0  no
R 591 4 0  shin
R 596 6 0 do
R 603 3 0 roo
R 607 3 0 mu
R 611 2 0  de
R 616 2 0  do
R 619 1 0 ro
R 624 3 0 do
R 628 3 0 ro
- 631
R 632 3 0 A
R 636 2 0 n
R 640 6 0 shin?
- 647
: 648 9 12 NO!
- 658
R 661 5 0 Hei
R 668 2 0 jou
R 672 4 0 shin?
- 677
: 680 9 12 NO!
- 690
R 691 5 0 I
R 700 3 0 tsu
R 704 2 0 ma
R 707 3 0 de
R 711 4 0  ya
R 718 4 0 tten
R 724 6 0  no?
- 731
R 732 2 0 O
R 736 2 0 hi
R 740 3 0 ma
R 744 5 0  nan
R 750 3 0 desu
R 756 9 0  no?
- 768
: 776 8 7 Lis
: 792 5 7 ten
: 800 3 0  with
: 804 5 0  at
: 812 5 7 ten
: 820 9 5 tion
- 832
: 840 7 5 Let's
: 856 4 5  buchi
: 864 3 7 ko
: 868 4 7 wa
: 877 5 5 shi
: 884 36 12 te
- 924
: 936 4 5 Rea
: 941 4 12 dy
: 948 4 11  go
: 953 26 12 ~
- 984
: 1000 4 -2 Mark
: 1008 3 0  my
: 1012 5 0  words!
- 1018
: 1020 3 0 Na
: 1024 3 0 ni
: 1028 2 0  mo
: 1032 3 5  ka
: 1036 5 7 mo
: 1044 2 5  i
: 1047 4 7 ~
: 1052 2 7 ma
: 1056 3 10  su
: 1060 13 12 gu
- 1074
: 1077 2 5 sa
: 1080 7 7 ~
: 1088 5 7 ra
: 1096 3 0 ke
: 1101 3 -2 da
: 1108 16 0 se
- 1128
: 1140 3 -2 Ke
: 1144 3 0 ~
: 1148 3 0 mo
: 1152 3 0 no
: 1156 2 0  mi
: 1160 3 5 ta
: 1164 5 7 ku
: 1172 2 5  sa
: 1175 3 7 ke
: 1180 3 7 be
: 1184 3 10  yo
: 1188 12 12 ~
- 1201
: 1204 6 12 You
: 1211 3 11 ~
: 1216 2 10  can
: 1220 8 12  change
: 1232 3 10  the
: 1236 3 11  world!
: 1240 21 12 ~
: 1262 3 11 ~
- 1272
: 1280 5 10 Bo
: 1288 6 3 ku
: 1296 5 3 ta
: 1304 7 2 chi
: 1312 3 3  no
: 1316 1 4  u
: 1318 4 5 ~
: 1324 6 3 ta
: 1332 19 2  de
- 1356
: 1360 3 0 "Wel
: 1364 2 3 ~
: 1368 13 2 come
: 1384 14 -1  to
: 1400 7 0  US"
- 1407
: 1408 7 0 Let
: 1424 6 0  it
: 1440 7 0  go
- 1447
: 1448 5 0 Let
: 1454 3 0  it
: 1460 8 1  go
- 1469
: 1472 5 0 Let
: 1488 7 0  it
: 1504 7 0  go
- 1516
: 1524 6 12 Ge
: 1532 3 12 t
: 1536 6 12  your
: 1544 7 12  gun!
: 1552 2 12  Let's
: 1556 6 12  shoo
: 1564 2 12 t!
: 1568 6 12  Bang!
: 1576 8 12  Bang!
- 1585
: 1588 6 10 Shou
: 1596 2 9 shi
: 1600 5 9 sen
: 1608 6 9 ban
: 1616 2 7  u
: 1620 6 5 chi
: 1628 2 5 ku
: 1632 3 12 da
: 1636 8 5 ke!
: 1645 5 4 ~
- 1651
: 1652 6 12 Ge
: 1660 3 12 t
: 1664 6 12  your
: 1672 7 12  gun!
: 1680 2 12  Let's
: 1684 6 12  shoo
: 1692 2 12 t!
: 1696 6 12  Bang!
: 1704 8 12  Bang!
- 1716
: 1724 2 7 Gi
: 1728 5 7 zen
: 1736 3 7 sha
: 1740 4 5 ta
: 1749 2 2 chi
: 1752 3 3 ~
: 1756 2 2  yo
: 1760 6 2  bai
: 1768 10 0 bai
- 1792 2096
: 2109 5 -5 Oku
: 2120 3 3 chi
: 2124 5 3  wo
: 2132 7 2  hi
: 2140 5 -2 ra
: 2148 5 2  ke
: 2156 14 3 ba
- 2172
: 2176 2 -2 fu
: 2180 3 3 ki
: 2184 6 3 dasu
: 2200 6 2  mo
: 2208 4 -2 ya
: 2216 3 3 mo
: 2220 4 5 ya
- 2227
: 2228 3 6 Fu
: 2232 3 7 ~
: 2236 3 8 he
: 2240 3 8 i
: 2244 5 7 ~
: 2256 3 8  fu
: 2260 8 7 man
: 2272 3 5  ba
: 2276 5 5 ri
: 2284 5 3 zoo
: 2292 19 5 gon
- 2316
: 2320 6 -2 e
: 2330 10 3 t
: 2344 15 2 c...
- 2364
: 2368 3 -5 So
: 2372 3 3 da
: 2376 3 3 te
: 2380 5 3 te
: 2388 6 2  i
: 2396 6 -2 ta
: 2404 7 2 n
: 2412 11 3 da
- 2428
: 2432 3 2 Do
: 2436 3 3  you
: 2440 9 3  know?
- 2452
: 2456 3 10 I
: 2460 2 11 ~
: 2464 5 8 tsu
: 2472 3 8  no
: 2476 2 9 ma
: 2479 3 7 ~
: 2484 14 7 ni
: 2499 3 6 ~
- 2508
: 2512 3 7 Hi
: 2516 3 5 ba
: 2520 4 5 na
: 2525 2 2 ~
: 2528 3 3  ga
: 2532 6 5  o
: 2540 6 7 do
: 2548 3 -3 ri
: 2552 3 0 ~
: 2556 1 0 de
: 2560 5 0 shi
: 2568 4 0  ha
: 2576 3 3 sha
: 2580 14 2 gu
- 2600
: 2608 5 10 Show
: 2616 12 12  time!
- 2630
R 2632 12 0 Hi!
- 2646
R 2647 5 0 Are
R 2654 3 0  you
R 2658 3 0  all
R 2662 9 0  right?
- 2672
R 2676 2 0 O
R 2680 3 0 to
R 2685 2 0 ku
R 2688 3 0 i
R 2692 3 0  no
R 2696 2 0  ii
R 2699 2 0  wake
R 2702 3 0  wo
R 2708 6 0  na
R 2715 3 0 ra
R 2719 3 0 be
R 2723 2 0 te
R 2726 6 0  ii
R 2733 5 0  wa
R 2739 3 0  ne?
- 2743
R 2744 3 0 Da
R 2748 2 0 i
R 2752 6 0 ji?
- 2759
: 2760 9 12 NO!
- 2770
R 2772 2 0 I
R 2778 1 0 chi
R 2780 4 0 da
R 2785 2 0 i
R 2788 2 0 ji?
- 2791
: 2792 9 12 NO!
- 2802
R 2803 7 0 Yo
R 2812 6 0 ku
R 2820 2 0  a
R 2823 2 0 ki
R 2826 2 0 nai
R 2830 3 0  na
R 2837 3 0  ko
R 2842 2 0 cchi
R 2845 2 0  wa
R 2849 2 0  mou
R 2852 3 0  aki
R 2856 4 0  cha
R 2863 4 0 tte
R 2868 7 0 nda
- 2880
: 2888 8 7 Lis
: 2904 5 7 ten
: 2912 3 0  with
: 2916 5 0  at
: 2924 5 7 ten
: 2932 9 5 tion
- 2944
: 2952 13 5 Mae
: 2968 6 5  ni
: 2976 3 7  na
: 2980 6 7 ra
: 2988 5 5 e
: 2996 36 12  ni
- 3036
: 3048 4 5 Na
: 3053 4 12 rau
: 3060 4 11 na!
: 3065 26 12 ~
- 3096
: 3112 4 -2 Mark
: 3120 3 0  my
: 3124 5 0  words!
- 3130
: 3132 3 0 Na
: 3136 3 0 ni
: 3140 2 0  mo
: 3144 3 5  ka
: 3148 5 7 mo
: 3156 2 5  i
: 3159 4 7 ~
: 3164 2 7 ma
: 3168 3 10  su
: 3172 13 12 gu
- 3186
: 3189 2 5 to
: 3192 6 7 ~
: 3200 5 7 ki
: 3208 3 0 ha
: 3212 4 -2 na
: 3220 16 0 te
- 3240
: 3252 3 -2 Ke
: 3256 3 0 ~
: 3260 3 0 mo
: 3264 3 0 no
: 3268 2 0  mi
: 3272 3 5 ta
: 3276 5 7 ku
: 3284 2 5  ha
: 3287 3 7 ~
: 3292 3 7 ji
: 3296 3 10  zu
: 3300 12 12  ni
- 3313
: 3316 10 12 You
: 3328 2 10  can
: 3332 8 12  change
: 3344 3 10  the
: 3348 3 11  world!
: 3352 21 12 ~
: 3374 3 11 ~
- 3384
: 3392 5 10 Bo
: 3400 6 3 ku
: 3408 5 3 ta
: 3416 7 2 chi
: 3424 3 3  no
: 3428 1 4  u
: 3430 4 5 ~
: 3436 6 3 ta
: 3444 19 2  de
- 3468
: 3472 3 0 "Wel
: 3476 2 3 ~
: 3480 13 2 come
: 3496 14 -1  to
: 3512 7 0  US"
- 3528 4304
: 4324 3 -5 O
: 4328 14 7 ~
: 4344 5 7 no
: 4352 3 0 re
: 4356 6 0  no
: 4364 2 0  i
: 4367 4 7 ~
: 4372 2 7 mi
: 4375 10 5 ~
- 4387
: 4392 2 4 sa
: 4395 7 5 ~
: 4408 4 5 shi
: 4416 3 0 shi
: 4420 5 0 me
: 4428 6 5 se
: 4436 3 5  yo
: 4440 37 7 ~
- 4480
: 4488 2 3 "Ko
: 4491 3 5 ~
: 4496 3 5 ko"
: 4500 2 5  de
: 4503 31 4 ~
: 4536 27 0 ~
- 4568
: 4584 8 7 Lis
: 4600 5 7 ten
: 4608 3 0  with
: 4612 5 0  at
: 4620 5 7 ten
: 4628 9 5 tion
- 4640
: 4648 13 5 Kai
: 4664 7 5 shin
: 4672 3 7 ge
: 4676 7 7 ki
: 4684 5 5  no
: 4692 39 12  Chance
- 4736
: 4744 4 5 Rea
: 4749 4 12 dy
: 4756 4 11  go
: 4761 26 12 ~
- 4792
: 4808 4 -2 Mark
: 4816 3 0  my
: 4820 5 0  words!
- 4826
: 4828 3 0 Na
: 4832 3 0 ni
: 4836 2 0  mo
: 4840 3 5  ka
: 4844 5 7 mo
: 4852 2 5  i
: 4855 4 7 ~
: 4860 2 7 ma
: 4864 3 10  su
: 4868 13 12 gu
- 4882
: 4886 2 5 a
: 4889 6 7 ~
: 4896 4 7 ba
: 4904 4 0 ki
: 4909 3 -2 da
: 4916 16 0 se
- 4936
: 4948 3 -2 Ke
: 4952 3 0 ~
: 4956 3 0 mo
: 4960 3 0 no
: 4964 2 0  mi
: 4968 3 5 ta
: 4972 5 7 ku
: 4981 1 5  shou
: 4983 4 7 ~
: 4988 2 7 ji
: 4992 3 10 ki
: 4996 10 12  ni
- 5009
: 5012 10 12 You
: 5024 2 10  can
: 5028 8 12  change
: 5040 3 10  the
: 5044 3 11  world!
: 5048 21 12 ~
: 5070 3 11 ~
- 5080
: 5096 4 -2 Mark
: 5104 3 0  my
: 5108 5 0  words!
- 5114
: 5116 3 0 Na
: 5120 3 0 ni
: 5124 2 0  mo
: 5128 3 5  ka
: 5132 5 7 mo
: 5140 2 5  i
: 5143 4 7 ~
: 5148 2 7 ma
: 5152 3 10  su
: 5156 13 12 gu
- 5170
: 5173 2 5 sa
: 5176 7 7 ~
: 5184 5 7 ra
: 5192 3 0 ke
: 5197 3 -2 da
: 5204 16 0 se
- 5224
: 5236 3 -2 Ke
: 5240 3 0 ~
: 5244 3 0 mo
: 5248 3 0 no
: 5252 2 0  mi
: 5256 3 5 ta
: 5260 5 7 ku
: 5268 2 5  sa
: 5271 3 7 ke
: 5276 3 7 be
: 5280 3 10  yo
: 5284 12 12 ~
- 5297
: 5300 10 12 You
: 5312 2 10  can
: 5316 8 12  change
: 5328 3 10  the
: 5332 3 11  world!
: 5336 21 12 ~
: 5358 3 11 ~
- 5368
: 5376 5 10 Bo
: 5384 6 3 ku
: 5392 5 3 ta
: 5400 7 2 chi
: 5408 3 3  no
: 5412 1 4  u
: 5414 4 5 ~
: 5420 6 3 ta
: 5428 19 2  de
- 5452
: 5456 3 0 "Wel
: 5460 2 3 ~
: 5464 13 2 come
: 5480 14 -1  to
: 5496 7 0  US"
- 5503
: 5504 7 0 Let
: 5520 6 0  it
: 5536 7 0  go
- 5543
: 5544 5 0 Let
: 5550 3 0  it
: 5556 8 1  go
- 5565
: 5568 5 0 Let
: 5584 7 0  it
: 5600 7 0  go
- 5612
: 5620 6 12 Ge
: 5628 3 12 t
: 5632 6 12  your
: 5640 7 12  gun!
: 5648 2 12  Let's
: 5652 6 12  shoo
: 5660 2 12 t!
: 5664 6 12  Bang!
: 5672 8 12  Bang!
- 5681
: 5684 6 10 Shou
: 5692 2 9 shi
: 5696 5 9 sen
: 5704 6 9 ban
: 5712 2 7  u
: 5716 6 5 chi
: 5724 2 5 ku
: 5728 3 12 da
: 5732 8 5 ke!
: 5741 5 4 ~
- 5747
: 5748 6 12 Ge
: 5756 3 12 t
: 5760 6 12  your
: 5768 7 12  gun!
: 5776 2 12  Let's
: 5780 6 12  shoo
: 5788 2 12 t!
: 5792 6 12  Bang!
: 5800 8 12  Bang!
- 5812
: 5820 2 7 Gi
: 5824 5 7 zen
: 5832 3 7 sha
: 5836 4 5 ta
: 5845 2 2 chi
: 5848 3 3 ~
: 5852 2 2  yo
: 5856 6 2  bai
: 5864 10 0 bai
- 5880
: 5920 6 12 Don't
: 5928 3 10  run
: 5932 5 10 a
: 5940 3 10 way!
: 5944 8 12 ~
- 5960
: 5984 6 12 Don't
: 5992 3 10  run
: 5996 5 10  a
: 6004 3 10 way!
: 6008 8 12 ~
- 6024
: 6048 6 12 Don't
: 6056 3 10  run
: 6060 5 10  a
: 6068 5 15 way!
: 6076 3 10 ~
: 6080 15 12 ~
- 6096
: 6100 9 0 Mark
: 6112 6 0  my
: 6120 6 0  words!
- 6128
: 6132 7 0 Han
: 6140 3 0 g
: 6144 5 0  in
: 6152 5 0  there
- 6158
: 6160 1 0 It's
: 6164 5 0  u
: 6172 2 0 p
: 6176 4 0  to
: 6184 4 0  you
: 6189 2 -2 ~
- 6193
: 6196 7 0 Han
: 6204 3 0 g
: 6208 5 0  in
: 6216 5 0  there
- 6222
: 6224 1 0 It's
: 6228 5 0  u
: 6236 2 0 p
: 6240 4 0  to
: 6248 4 0  you
: 6253 2 -2 ~
- 6257
: 6260 7 0 Han
: 6268 3 0 g
: 6272 5 0  in
: 6280 5 0  there
- 6286
: 6288 1 0 It's
: 6292 5 0  u
: 6300 2 0 p
: 6304 4 0  to
: 6312 4 0  you
: 6317 2 -2 ~
- 6321
: 6324 7 0 Han
: 6332 3 0 g
: 6336 5 0  in
: 6344 5 0  there
- 6350
: 6352 1 0 It's
: 6356 5 0  u
: 6364 2 0 p
: 6368 4 0  to
: 6376 4 0  you
: 6381 2 -2 ~
E
                                
Lyrics
Kokoro no fuchi kara
shita wo namezuri
Ku~rai~ jumon narabete
Aiming for...
Egao de kyoubousa wo
Calm down
tashinamete
Kamen~ wo tokkae hikkae yatteru
NO!
NO!
Listen with attention
Let's buchikowashite
Ready go~
Mark my words!
Nani mo kamo i~ma sugu
sa~rakedase
Ke~mono mitaku sa~kebe yo
You~ can change the world!~~
Bokutachi no u~ta de
"Wel~come to US"
Shoushisenban uchikudake!~
Gizenshatachi~ yo baibai
Okuchi wo hira keba
fukidasu moyamoya
Fu~hei~ fuman barizoogon
etc...
Sodatete itanda
Do you know?
I~tsu noma~ni~
Hibana~ ga odori~deshi hashagu
NO!
NO!
Listen with attention
Mae ni narae ni
Narauna!~
Mark my words!
Nani mo kamo i~ma sugu
to~kihanate
Ke~mono mitaku ha~ji zu ni
You can change the world!~~
Bokutachi no u~ta de
"Wel~come to US"
O~nore no i~mi~
sa~shishimese yo~
"Ko~ko" de~~
Listen with attention
Kaishingeki no Chance
Ready go~
Mark my words!
Nani mo kamo i~ma sugu
a~bakidase
Ke~mono mitaku shou~jiki ni
You can change the world!~~
Mark my words!
Nani mo kamo i~ma sugu
sa~rakedase
Ke~mono mitaku sa~kebe yo
You can change the world!~~
Bokutachi no u~ta de
"Wel~come to US"
Shoushisenban uchikudake!~
Gizenshatachi~ yo baibai
Don't runaway!~
Don't run away!~
Don't run away!~~
Don't run away!~
Don't runaway!~
Don't runaway!~
Don't run away!~Show time!
Hi!
What happened?
Tsuneni nanika no shindoroomu de dorodoro
Anshin?
Heijoushin?
Itsumade yatten no?
Ohima nandesu no?
Countdown 3, 2, 1
Mark my words!
Nani mo kamo ima sugu
Everybody
Ke~mono mitaku sakebe yo
"Welcome to US"
Let it go
Let it go
Let it go
Get your gun! Let's shoot! Bang! Bang!
Get your gun! Let's shoot! Bang! Bang!
Show time!
Hi!
Are you all right?
Otokui no ii wake wo narabete ii wa ne?
Daiji?
Ichidaiji?
Yoku akinai na kocchi wa mou aki chattenda
Countdown 3, 2, 1
Mark my words!
Nani mo kamo ima sugu
Everybody
Ke~mono mitaku haji zu ni
"Welcome to US"
I say, you say, we say
I say, you say, we say
Countdown 3, 2, 1
Everybody
Mark my words!
Nani mo kamo ima sugu
Everybody
Ke~mono mitaku sakebe yo
"Welcome to US"
Let it go
Let it go
Let it go
Get your gun! Let's shoot! Bang! Bang!
Get your gun! Let's shoot! Bang! Bang!
Don't runaway!~
Don't run away!~
Don't run away!~
Mark my words!
Hang in there
It's up to you~
Hang in there
It's up to you~
Hang in there
It's up to you~
Hang in there
It's up to you~
File content
#TITLE:EXPOSE 'Burn Out!!!'
#ARTIST:RAISE A SUILEN
#LANGUAGE:Japanese
#EDITION:
#GENRE:
#YEAR:2019
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:RAISE A SUILEN - EXPOSE 'Burn Out!!!'.mp3
#VIDEO:
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:RAISE A SUILEN - EXPOSE 'Burn Out!!!' [BG].jpg
#COVER:RAISE A SUILEN - EXPOSE 'Burn Out!!!' [CO].jpg
#BPM:380
#GAP:23822
#P1:LAYER
#P2:CHU²
#DUETSINGERP1:LAYER
#DUETSINGERP2:CHU²
P1
: 0 2 -4 Ko
: 4 3 3 ko
: 8 3 3 ro
: 12 5 3  no
: 20 5 2  fu
: 28 4 -2 chi
: 36 7 2  ka
: 44 11 3 ra
- 56
: 64 2 2 shi
: 68 3 3 ta
: 72 10 3  wo
: 88 6 2  na
: 96 5 -2 me
: 104 4 3 zu
: 109 5 5 ri
- 115
: 116 3 5 Ku
: 120 3 7 ~
: 124 3 8 ra
: 128 3 8 i
: 132 7 7 ~
: 144 3 8  ju
: 148 8 7 mon
: 160 3 5  na
: 164 5 5 ra
: 172 5 3 be
: 180 19 5 te
- 204
: 208 6 -2 Ai
: 218 10 3 ming
: 232 15 2  for...
- 252
: 256 3 -5 E
: 260 3 3 ga
: 264 4 3 o
: 269 4 3  de
: 276 6 2  kyou
: 284 5 -2 bou
: 292 7 2 sa
: 300 10 3  wo
- 316
: 320 5 3 Calm
: 328 9 3  down
- 340
: 344 5 10 ta
: 352 7 8 shi
: 360 4 8 na
: 365 4 7 me
: 372 17 7 te
- 392
: 400 3 7 Ka
: 404 3 5 me
: 408 4 5 n
: 413 2 2 ~
: 416 3 3  wo
: 421 5 5  to
: 428 6 7 kkae
: 436 6 0  hi
: 444 4 0 kka
: 449 5 0 e
: 457 5 0  ya
: 464 4 3 tte
: 469 17 2 ru
- 488 647
: 648 9 12 NO!
- 658
: 680 9 12 NO!
- 690
: 776 8 7 Lis
: 792 5 7 ten
: 800 3 0  with
: 804 5 0  at
: 812 5 7 ten
: 820 9 5 tion
- 832
: 840 7 5 Let's
: 856 4 5  buchi
: 864 3 7 ko
: 868 4 7 wa
: 877 5 5 shi
: 884 36 12 te
- 924
: 936 4 5 Rea
: 941 4 12 dy
: 948 4 11  go
: 953 26 12 ~
- 984
: 1000 4 -2 Mark
: 1008 3 0  my
: 1012 5 0  words!
- 1018
: 1020 3 0 Na
: 1024 3 0 ni
: 1028 2 0  mo
: 1032 3 5  ka
: 1036 5 7 mo
: 1044 2 5  i
: 1047 4 7 ~
: 1052 2 7 ma
: 1056 3 10  su
: 1060 13 12 gu
- 1074
: 1077 2 5 sa
: 1080 7 7 ~
: 1088 5 7 ra
: 1096 3 0 ke
: 1101 3 -2 da
: 1108 16 0 se
- 1128
: 1140 3 -2 Ke
: 1144 3 0 ~
: 1148 3 0 mo
: 1152 3 0 no
: 1156 2 0  mi
: 1160 3 5 ta
: 1164 5 7 ku
: 1172 2 5  sa
: 1175 3 7 ~
: 1180 3 7 ke
: 1184 3 10 be
: 1188 12 12  yo
- 1201
: 1204 6 12 You
: 1211 3 11 ~
: 1216 2 10  can
: 1220 8 12  change
: 1232 3 10  the
: 1236 3 11  world!
: 1240 21 12 ~
: 1262 3 11 ~
- 1272
: 1280 5 10 Bo
: 1288 6 3 ku
: 1296 5 3 ta
: 1304 7 2 chi
: 1312 3 3  no
: 1316 1 4  u
: 1318 4 5 ~
: 1324 6 3 ta
: 1332 19 2  de
- 1356
: 1360 3 0 "Wel
: 1364 2 3 ~
: 1368 13 2 come
: 1384 14 -1  to
: 1400 7 0  US"
- 1407 1585
: 1588 6 10 Shou
: 1596 2 9 shi
: 1600 5 9 sen
: 1608 6 9 ban
: 1616 2 7  u
: 1620 6 5 chi
: 1628 2 5 ku
: 1632 3 12 da
: 1636 8 5 ke!
: 1645 5 4 ~
- 1651
: 1724 2 7 Gi
: 1728 5 7 zen
: 1736 3 7 sha
: 1740 4 5 ta
: 1749 2 2 chi
: 1752 3 3 ~
: 1756 2 2  yo
: 1760 6 2  bai
: 1768 10 0 bai
- 1792 2096
: 2109 5 -5 Oku
: 2120 3 3 chi
: 2124 5 3  wo
: 2132 7 2  hi
: 2140 5 -2 ra
: 2148 5 2  ke
: 2156 14 3 ba
- 2172
: 2176 2 -2 fu
: 2180 3 3 ki
: 2184 6 3 dasu
: 2200 6 2  mo
: 2208 4 -2 ya
: 2216 3 3 mo
: 2220 4 5 ya
- 2227
: 2228 3 6 Fu
: 2232 3 7 ~
: 2236 3 8 he
: 2240 3 8 i
: 2244 5 7 ~
: 2256 3 8  fu
: 2260 8 7 man
: 2272 3 5  ba
: 2276 5 5 ri
: 2284 5 3 zoo
: 2292 19 5 gon
- 2316
: 2320 6 -2 e
: 2330 10 3 t
: 2344 15 2 c...
- 2364
: 2368 3 -5 So
: 2372 3 3 da
: 2376 3 3 te
: 2380 5 3 te
: 2388 6 2  i
: 2396 6 -2 ta
: 2404 7 2 n
: 2412 11 3 da
- 2428
: 2432 3 2 Do
: 2436 3 3  you
: 2440 9 3  know?
- 2452
: 2456 3 10 I
: 2460 2 11 ~
: 2464 5 8 tsu
: 2472 3 8  no
: 2476 2 9 ma
: 2479 3 7 ~
: 2484 14 7 ni
: 2499 3 6 ~
- 2508
: 2512 3 7 Hi
: 2516 3 5 ba
: 2520 4 5 na
: 2525 2 2 ~
: 2528 3 3  ga
: 2532 6 5  o
: 2540 6 7 do
: 2548 3 -3 ri
: 2552 3 0 ~
