Ultrastar Deluxe
SHINKIRO


A city pop inspired song by Houshou Marine featuring Gawr Gura.

Download song Txt file (6.63 kB, 96 times downloaded)

Download song Txt file (duet) (10.53 kB, 81 times downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer) (6.63 kB, 93 times downloaded)

Download song Txt file (USDB Syncer + duet) (10.53 kB, 91 times downloaded)

Download song Zip archive (14 times downloaded)

Your file will not be uploaded to the server, nor will any data be sent to the server.


Disclaimer: The preview might not be 100% accurate. For the best experience, you should try the song out within the main application.
Lyrics
Namiuchigiwa
ho~doketa kami
bo~ushi no saki
Mioboe aru
aoi waagen
Stop~ the Flashback~
Mi~na~mi~ kaze no
Itazu~~ra~na mahou~ ne
To~oi natsu no ano memai ni
modosa~naide
Again~
May~be~ Love, Stray~ My Heart~
Nani kuwanu kao o shite
Ki~su~ o u~ba~tte~
Don't Go~ Away~
I~ma dake wa yoriso~tte age~ru wa~
Ku~chibiru ni nukumo~ri nokoshite
Close~ To~ You
Kata sukumete
bonne~to ka~ra koshi agete
Shaberisugi yo
akitekita wa
Stay~ the Flash~light~
Ni~ta~ hi~to mi~tai
Toke ka~~ke~ta mahou~ ne
To~oi natsu no ano memai ni
modori~tai no
No more~
May~be~ Love, Stray~ My Heart~
Sarigenai sigusa shite
Ki~su~ o so~rasu wa~
I Go~ Away~
Yu~utachi ni tsukiau~ ki nai~ kara~
Ku~zureteku on sho~a
nami no manima~ni
Turnaround~~~~
May~be~ Love, Stray~ My Heart~
Nanimokamo shinkirou
Na~tsu~ no me~gami no
kima~gurene~
I~tsuka mata da nan~te
I~ Never Say~
Ku~chibiru ni uraha~ra
nokoshita ma~ma~ de
Turnaround~~~~
File content
#TITLE:SHINKIRO
#ARTIST:Houshou Marine ft. Gawr Gura
#LANGUAGE:Japanese
#EDITION:
#GENRE:City Pop
#YEAR:2023
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:Houshou Marine ft. Gawr Gura - SHINKIRO.mp3
#VIDEO:Houshou Marine ft. Gawr Gura - SHINKIRO.mp4
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:Houshou Marine ft. Gawr Gura - SHINKIRO [BG].jpg
#COVER:Houshou Marine ft. Gawr Gura - SHINKIRO [CO].jpg
#BPM:330
#GAP:25359
: 0 4 1 Na
: 5 5 1 mi
: 12 3 1 u
: 18 4 1 chi
: 23 3 3 gi
: 27 12 4 wa
- 44
: 48 1 -3 ho
: 50 2 1 ~
: 53 4 1 do
: 59 4 1 ke
: 66 4 1 ta
: 72 2 3  ka
: 75 6 4 mi
- 82
: 84 1 1 bo
: 86 3 4 ~
: 90 2 3 u
: 96 4 -1 shi
: 101 3 -1  no
: 107 2 -4  sa
: 112 14 -1 ki
- 144 184
: 192 5 1 Mi
: 198 4 1 o
: 204 5 1 bo
: 210 4 1 e
: 216 2 3  a
: 219 12 4 ru
- 236
: 240 4 3 a
: 246 5 3 o
: 252 4 3 i
: 258 4 3  wa
: 264 2 4 a
: 267 9 6 gen
- 280
: 282 2 6 Stop
: 285 24 8 ~
: 318 1 6  the
: 324 5 6  Flash
: 336 2 4 back
: 339 11 5 ~
- 360
: 377 5 8 Mi
: 383 5 4 ~
: 389 5 4 na
: 395 5 1 ~
: 401 5 1 mi
: 407 3 -3 ~
: 413 2 -3  ka
: 420 9 6 ze
: 432 10 8  no
- 448
: 456 3 3 I
: 461 3 4 ta
: 468 3 5 zu
: 472 8 6 ~
: 481 3 3 ~
: 486 5 3 ra
: 492 4 -1 ~
: 497 4 -1 na
: 504 3 -1  ma
: 509 5 6 ho
: 516 3 5 u
: 520 7 6 ~
: 528 9 4  ne
- 540
: 551 2 1 To
: 554 2 4 ~
: 557 6 3 o
: 564 6 1 i
: 576 2 1  na
: 581 6 4 tsu
: 588 4 6  no
: 599 5 4  a
: 605 6 6 no
: 612 6 6  me
: 623 6 11 ma
: 630 5 9 i
: 636 6 8  ni
- 644
: 648 4 8 mo
: 653 3 9 do
: 659 5 9 sa
: 665 8 11 ~
: 677 3 7 na
: 681 5 8 i
: 687 49 6 de
- 744
* 749 4 4 A
* 756 5 4 gain
* 762 53 6 ~
- 824
: 839 2 10 May
: 842 5 11 ~
: 849 1 11 be
: 851 5 9 ~
: 858 10 8  Love,
: 888 2 10  Stray
: 891 5 11 ~
: 897 6 9  My
: 906 5 8  Heart
: 912 10 6 ~
- 936
: 953 6 6 Na
: 960 3 3 ni
: 966 4 3  ku
: 971 3 -1 wa
: 975 5 -1 nu
: 984 5 -1  ka
: 990 5 6 o
: 996 6 5  o
: 1008 7 6  shi
: 1019 6 8 te
- 1028
: 1031 2 10 Ki
: 1034 3 11 ~
: 1041 1 10 su
: 1043 5 9 ~
: 1049 10 8  o
: 1080 2 9  u
: 1083 5 11 ~
: 1089 6 9 ba
: 1096 4 8 ~
: 1104 2 5 tte
: 1107 7 6 ~
- 1120
: 1133 4 4 Don't
: 1139 5 4  Go
: 1145 25 6 ~
: 1174 4 6  A
: 1181 5 11 way
: 1187 37 8 ~
- 1228
: 1236 7 4 I
: 1244 3 1 ~
: 1248 3 1 ma
: 1254 4 4  da
: 1260 2 1 ke
: 1263 8 4  wa
: 1272 5 6  yo
: 1278 2 8 ri
: 1284 3 6 so
: 1288 4 8 ~
: 1296 6 6 tte
: 1307 4 6  a
: 1314 1 3 ge
: 1316 5 4 ~
: 1322 8 3 ru
: 1331 5 3  wa
: 1337 58 4 ~
- 1408
: 1427 7 4 Ku
: 1435 3 1 ~
: 1440 3 1 chi
: 1445 6 4 bi
: 1452 3 1 ru
: 1456 6 4  ni
: 1464 3 6  nu
: 1469 5 8 ku
: 1475 2 6 mo
: 1478 8 8 ~
: 1487 7 6 ri
: 1500 3 6  no
: 1505 5 4 koshi
: 1515 5 3 te
- 1521
: 1524 3 4 Close
: 1528 38 6 ~
: 1571 2 4  To
: 1574 3 3 ~
: 1578 21 4  You
- 1616 1720
: 1728 4 1 Ka
: 1734 4 1 ta
: 1740 4 1  su
: 1746 4 1 ku
: 1751 2 3 me
: 1755 12 4 te
- 1772
: 1776 5 1 bo
: 1782 6 1 n
: 1789 3 1 ne
: 1794 4 1 ~
: 1800 2 3 to
: 1803 2 3  ka
: 1806 4 4 ~
: 1812 3 4 ra
: 1818 5 3  ko
: 1825 5 -1 shi
: 1831 3 -1  a
: 1836 2 -4 ge
: 1839 15 -1 te
- 1872 1912
: 1920 3 1 Sha
: 1926 4 1 be
: 1931 4 1 ri
: 1938 5 1 su
: 1944 3 3 gi
: 1948 11 4  yo
- 1964
: 1968 3 3 a
: 1973 3 3 ki
: 1979 4 3 te
: 1985 4 3 ki
: 1991 3 4 ta
: 1995 9 6  wa
- 2008
: 2010 5 7 Stay
: 2016 20 8 ~
: 2045 3 6  the
: 2052 2 4  Flash
: 2055 3 6 ~
: 2064 2 4 light
: 2067 11 5 ~
- 2088
: 2105 6 8 Ni
: 2112 3 4 ~
: 2117 6 4 ta
: 2124 4 1 ~
: 2129 6 1  hi
: 2136 4 -3 ~
: 2141 4 -3 to
: 2148 2 4  mi
: 2151 5 6 ~
: 2160 9 8 tai
- 2176
: 2184 3 3 To
: 2189 3 4 ke
: 2196 2 4  ka
: 2199 8 6 ~
: 2208 3 3 ~
: 2214 6 3 ke
: 2221 3 -1 ~
: 2226 4 -1 ta
: 2232 3 -1  ma
: 2238 4 6 ho
: 2244 3 4 u
: 2248 7 6 ~
: 2256 7 4  ne
- 2268
: 2280 1 3 To
: 2282 2 4 ~
: 2285 6 3 o
: 2292 6 1 i
: 2303 4 3  na
: 2309 6 4 tsu
: 2316 4 6  no
: 2327 6 4  a
: 2334 4 6 no
: 2340 6 6  me
: 2351 6 11 ma
: 2358 5 9 i
: 2364 6 8  ni
- 2372
: 2376 4 8 mo
: 2381 5 9 do
: 2388 2 10 ri
: 2391 11 11 ~
: 2407 2 6 ta
: 2410 4 8 i
: 2415 49 6  no
- 2472
* 2478 4 4 No
* 2484 3 4  more
* 2488 51 6 ~
- 2552
: 2567 2 10 May
: 2570 5 11 ~
: 2577 1 11 be
: 2579 5 9 ~
: 2586 10 8  Love,
: 2616 2 10  Stray
: 2619 5 11 ~
: 2625 6 9  My
: 2634 5 8  Heart
: 2640 10 6 ~
- 2664
: 2681 6 6 Sa
: 2688 3 3 ri
: 2693 5 3 ge
: 2699 3 -1 na
: 2703 4 -1 i
: 2711 4 -1  si
: 2717 2 6 gu
: 2724 6 5 sa
: 2736 7 6  shi
: 2747 6 8 te
- 2756
: 2759 2 10 Ki
: 2762 3 11 ~
: 2769 1 10 su
: 2771 5 9 ~
: 2777 10 8  o
: 2808 2 9  so
: 2811 5 11 ~
: 2817 5 9 ra
: 2825 5 8 su
: 2832 1 7  wa
: 2834 6 6 ~
- 2848
: 2861 4 4 I
: 2867 4 4  Go
: 2872 28 6 ~
: 2902 4 6  A
: 2909 5 11 way
: 2915 33 8 ~
- 2956
: 2964 5 4 Yu
: 2970 5 1 ~
: 2976 4 1 u
: 2982 4 4 ta
: 2988 2 1 chi
: 2991 6 4  ni
: 3000 3 6  tsu
: 3006 2 8 ki
: 3012 2 6 au
: 3015 5 8 ~
: 3024 6 6  ki
: 3035 6 6  na
: 3042 1 5 i
: 3044 4 4 ~
: 3050 8 3  ka
: 3060 4 3 ra
: 3065 50 4 ~
- 3136
: 3155 5 4 Ku
: 3161 5 1 ~
: 3167 5 1 zu
: 3173 4 4 re
: 3179 2 1 te
: 3184 7 4 ku
: 3192 4 6  o
: 3197 4 8 n
: 3205 2 6  sho
: 3208 6 8 ~
: 3215 6 6 a
- 3224
: 3227 5 6 na
: 3233 8 4 mi
: 3242 8 3  no
: 3251 6 3  ma
: 3258 40 6 ni
: 3299 2 4 ma
: 3302 3 3 ~
: 3306 21 4 ni
- 3328
: 3336 5 1 Turn
: 3342 4 4 a
: 3347 5 5 round
: 3353 42 6 ~
: 3396 2 8 ~
: 3399 2 6 ~
: 3402 18 4 ~
- 3440 3888
: 3911 2 10 May
: 3914 5 11 ~
: 3921 1 11 be
: 3923 4 9 ~
: 3929 14 8  Love,
: 3960 2 10  Stray
: 3963 5 11 ~
: 3969 6 9  My
: 3978 5 8  Heart
: 3984 13 6 ~
- 4008
: 4026 5 6 Na
: 4032 3 3 ni
: 4037 4 3 mo
: 4043 3 -1 ka
: 4047 4 -1 mo
: 4055 4 -1  shi
: 4061 4 6 n
: 4067 9 5 ki
: 4079 10 6 ro
: 4091 9 8 u
- 4102
: 4103 2 10 Na
: 4106 3 11 ~
: 4113 1 10 tsu
: 4115 5 9 ~
: 4121 10 8  no
: 4152 2 9  me
: 4155 5 11 ~
: 4161 7 9 ga
: 4169 5 8 mi
: 4176 12 6  no
- 4192
: 4205 4 4 ki
: 4211 4 4 ma
: 4216 29 6 ~
: 4247 5 6 gu
: 4254 4 11 re
: 4260 4 7 ne
: 4265 27 8 ~
- 4300
: 4308 6 4 I
: 4315 3 1 ~
: 4320 4 1 tsu
: 4325 5 4 ka
: 4331 3 1  ma
: 4335 6 4 ta
: 4343 5 6  da
: 4350 5 8  na
: 4356 2 6 n
: 4359 6 8 ~
: 4368 7 6 te
- 4376
: 4379 2 4 I
: 4382 2 6 ~
: 4386 7 4  Ne
: 4394 5 3 ver
: 4404 4 3  Say
: 4409 56 4 ~
- 4480
: 4499 8 4 Ku
: 4508 2 1 ~
: 4512 4 1 chi
: 4517 6 4 bi
: 4524 2 1 ru
: 4527 7 4  ni
: 4536 4 6  u
: 4541 4 8 ra
: 4548 3 6 ha
: 4552 6 8 ~
: 4559 6 6 ra
- 4568
: 4571 4 6 no
: 4577 6 4 koshi
: 4587 6 3 ta
: 4596 4 5  ma
: 4601 41 6 ~
: 4644 2 4 ma
: 4647 2 3 ~
: 4650 21 4  de
- 4672
: 4680 5 1 Turn
: 4686 4 4 a
: 4691 5 5 round
: 4697 42 6 ~
: 4740 2 8 ~
: 4743 2 6 ~
: 4746 25 4 ~
E
                                
Lyrics
Namiuchigiwa
ho~doketa kami
bo~ushi no saki
Mi~na~mi~ kaze no
Itazu~~ra~na mahou~ ne
To~oi natsu no ano memai ni
modosa~naide
Again~
May~be~ Love, Stray~ My Heart~
Nani kuwanu kao o shite
Ki~su~ o u~ba~tte
Don't Go~ Away~
Ku~chibiru ni nukumo~ri nokoshite
Close~ To~ You
Shaberisugi yo
akitekita wa
Stay~ the Flash~light~
So~ Look Alike~
Fade-~In, Fade-Out~
memai ni
Be With You
No more
May~be~ Love, Stray~ My Heart~
Sarigenai sigusa shite
Ki~su~ o so~rasu wa
I Go~ Away~
Yu~utachi ni tsukiau~ ki nai~ kara~
Ku~zureteku on sho~a
nami no manima~ni
Turnaround~~~~
May~be~ Love, Stray~ My Heart~
Nanimokamo shinkirou
Na~tsu~ no me~gami no
kima~gurene~
I~tsuka mata da nan~te
I~ Never Say~
Ku~chibiru ni uraha~ra
nokoshita ma~ma~ de
Turnaround~~~~Mioboe aru
aoi waagen
Stop~ the Flashback~
In Southern Winds~
It's~ Magic Rays~
memai ni
Be With You~
Again~
May~be~ Love, Stray~ My Heart~
Nani kuwanu kao o shite
Ki~su~ o u~ba~tte~
Don't Go~ Away~
I~ma dake wa yoriso~tte age~ru wa~
Ku~chibiru ni nukumo~ri nokoshite
Close~ To~ You
Kata sukumete
bonne~to ka~ra koshi agete
Ni~ta~ hi~to mi~tai
Toke ka~~ke~ta mahou~ ne
To~oi natsu no ano memai ni
modori~tai no
No more~
May~be~ Love, Stray~ My Heart~
Sarigenai sigusa shite
Ki~su~ o so~rasu wa~
I Go~ Away~
Ku~zureteku on sho~a
nami no manima~ni
Turnaround~~~~
May~be~ Love, Stray~ My Heart~
Nanimokamo shinkirou
Na~tsu~ no me~gami no
kima~gurene~
I~tsuka mata da nan~te
I~ Never Say~
Ku~chibiru ni uraha~ra
nokoshita ma~ma~ de
Turnaround~~~~
File content
#TITLE:SHINKIRO
#ARTIST:Houshou Marine ft. Gawr Gura
#LANGUAGE:Japanese
#EDITION:
#GENRE:City Pop
#YEAR:2023
#CREATOR:GaryCXJk
#MP3:Houshou Marine ft. Gawr Gura - SHINKIRO.mp3
#VIDEO:Houshou Marine ft. Gawr Gura - SHINKIRO.mp4
#VIDEOGAP:0
#BACKGROUND:Houshou Marine ft. Gawr Gura - SHINKIRO [BG].jpg
#COVER:Houshou Marine ft. Gawr Gura - SHINKIRO [CO].jpg
#BPM:330
#GAP:25359
#P1:Marine
#P2:Gura
P1
: 0 4 1 Na
: 5 5 1 mi
: 12 3 1 u
: 18 4 1 chi
: 23 3 3 gi
: 27 12 4 wa
- 44
: 48 1 -3 ho
: 50 2 1 ~
: 53 4 1 do
: 59 4 1 ke
: 66 4 1 ta
: 72 2 3  ka
: 75 6 4 mi
- 82
: 84 1 1 bo
: 86 3 4 ~
: 90 2 3 u
: 96 4 -1 shi
: 101 3 -1  no
: 107 2 -4  sa
: 112 14 -1 ki
- 144 360
: 377 5 8 Mi
: 383 5 4 ~
: 389 5 4 na
: 395 5 1 ~
: 401 5 1 mi
: 407 3 -3 ~
: 413 2 -3  ka
: 420 9 6 ze
: 432 10 8  no
- 448
: 456 3 3 I
: 461 3 4 ta
: 468 3 5 zu
: 472 8 6 ~
: 481 3 3 ~
: 486 5 3 ra
: 492 4 -1 ~
: 497 4 -1 na
: 504 3 -1  ma
: 509 5 6 ho
: 516 3 5 u
: 520 7 6 ~
: 528 9 4  ne
- 540
: 551 2 1 To
: 554 2 4 ~
: 557 6 3 o
: 564 6 1 i
: 576 2 1  na
: 581 6 4 tsu
: 588 4 6  no
: 599 5 4  a
: 605 6 6 no
: 612 6 6  me
: 623 6 11 ma
: 630 5 9 i
: 636 6 8  ni
- 644
: 648 4 8 mo
: 653 3 9 do
: 659 5 9 sa
: 665 8 11 ~
: 677 3 7 na
: 681 5 8 i
: 687 49 6 de
- 744
* 749 4 4 A
* 756 5 4 gain
* 762 53 6 ~
- 824
: 839 2 6 May
: 842 5 8 ~
: 849 1 8 be
: 851 5 6 ~
: 858 10 4  Love,
: 888 2 7  Stray
: 891 5 8 ~
: 897 6 6  My
: 906 5 4  Heart
: 912 10 0 ~
- 936
: 953 6 6 Na
: 960 3 3 ni
: 966 4 3  ku
: 971 3 -1 wa
: 975 5 -1 nu
: 984 5 -1  ka
: 990 5 6 o
: 996 6 5  o
: 1008 7 6  shi
: 1019 6 8 te
- 1028
: 1031 2 6 Ki
: 1034 3 8 ~
: 1041 1 8 su
: 1043 5 6 ~
: 1049 10 4  o
: 1080 2 6  u
: 1083 5 8 ~
: 1089 6 6 ba
: 1096 4 4 ~
: 1104 10 0 tte
- 1120
: 1133 4 4 Don't
: 1139 5 4  Go
: 1145 25 6 ~
: 1174 4 6  A
: 1181 5 11 way
: 1187 37 8 ~
- 1228 1408
: 1427 7 4 Ku
: 1435 3 1 ~
: 1440 3 1 chi
: 1445 6 4 bi
: 1452 3 1 ru
: 1456 6 4  ni
: 1464 3 6  nu
: 1469 5 8 ku
: 1475 2 6 mo
: 1478 8 8 ~
: 1487 7 6 ri
: 1500 3 6  no
: 1505 5 4 koshi
: 1515 5 3 te
- 1521
: 1524 3 4 Close
: 1528 38 6 ~
: 1571 2 4  To
: 1574 3 3 ~
: 1578 21 4  You
- 1616 1912
: 1920 3 1 Sha
: 1926 4 1 be
: 1931 4 1 ri
: 1938 5 1 su
: 1944 3 3 gi
: 1948 11 4  yo
- 1964
: 1968 3 3 a
: 1973 3 3 ki
: 1979 4 3 te
: 1985 4 3 ki
: 1991 3 4 ta
: 1995 9 6  wa
- 2008
: 2010 5 7 Stay
: 2016 20 8 ~
: 2045 3 6  the
: 2052 2 4  Flash
: 2055 3 6 ~
: 2064 2 4 light
: 2067 11 5 ~
- 2088 2160
: 2165 2 2 So
: 2168 6 3 ~
: 2177 4 4  Look
: 2184 8 6  A
: 2196 2 4 like
: 2199 43 6 ~
- 2248
: 2261 3 4 Fade-
: 2265 6 6 ~
: 2274 4 4 In,
: 2280 8 3  Fade-
: 2291 6 3 Out
: 2298 25 4 ~
- 2328
: 2340 6 3 me
: 2351 6 8 ma
: 2358 5 6 i
: 2364 6 4  ni
- 2372
: 2418 10 6 Be
: 2431 4 4  With
: 2437 33 2  You
- 2476
* 2478 4 1 No
* 2484 55 -1  more
- 2552
: 2567 2 6 May
: 2570 5 8 ~
: 2577 1 8 be
: 2579 5 6 ~
: 2586 10 4  Love,
: 2616 2 6  Stray
: 2619 5 8 ~
: 2625 6 6  My
: 2634 5 4  Heart
: 2640 10 1 ~
- 2664
: 2681 6 6 Sa
: 2688 3 3 ri
: 2693 5 3 ge
: 2699 3 -1 na
: 2703 4 -1 i
: 2711 4 -1  si
: 2717 2 6 gu
: 2724 6 5 sa
: 2736 7 6  shi
: 2747 6 8 te
- 2756
: 2759 2 6 Ki
: 2762 3 8 ~
: 2769 1 8 su
: 2771 5 6 ~
: 2777 10 4  o
: 2808 2 6  so
: 2811 5 8 ~
: 2817 5 6 ra
: 2825 5 4 su
: 2832 8 0  wa
- 2848
: 2861 4 4 I
: 2867 4 4  Go
: 2872 28 6 ~
: 2902 4 6  A
: 2909 5 11 way
: 2915 33 8 ~
- 2956
: 2964 5 4 Yu
: 2970 5 1 ~
: 2976 4 1 u
: 2982 4 4 ta
: 2988 2 1 chi
: 2991 6 4  ni
: 3000 3 6  tsu
: 3006 2 8 ki
: 3012 2 6 au
: 3015 5 8 ~
: 3024 6 6  ki
: 3035 6 6  na
: 3042 1 5 i
: 3044 4 4 ~
: 3050 8 3  ka
: 3060 4 3 ra
: 3065 50 4 ~
- 3136
: 3155 5 4 Ku
: 3161 5 1 ~
: 3167 5 1 zu
: 3173 4 4 re
: 3179 2 1 te
: 3184 7 4 ku
: 3192 4 6  o
: 3197 4 8 n
: 3205 2 6  sho
: 3208 6 8 ~
: 3215 6 6 a
- 3224
: 3227 5 6 na
: 3233 8 4 mi
: 3242 8 3  no
: 3251 6 3  ma
: 3258 40 6 ni
: 3299 2 4 ma
: 3302 3 3 ~
: 3306 21 4 ni
- 3328
: 3336 5 1 Turn
: 3342 4 4 a
: 3347 5 5 round
: 3353 42 6 ~
: 3396 2 8 ~
: 3399 2 6 ~
: 3402 18 4 ~
- 3440 3888
: 3911 2 6 May
: 3914 5 8 ~
: 3921 1 8 be
: 3923 4 6 ~
: 3929 14 4  Love,
: 3960 2 6  Stray
: 3963 5 8 ~
: 3969 6 6  My
: 3978 5 4  Heart
: 3984 13 0 ~
- 4008
: 4026 5 6 Na
: 4032 3 3 ni
: 4037 4 3 mo
: 4043 3 -1 ka
: 4047 4 -1 mo
: 4055 4 -1  shi
: 4061 4 6 n
: 4067 9 5 ki
: 4079 10 6 ro
: 4091 9 8 u
- 4102
: 4103 2 6 Na
: 4106 3 8 ~
: 4113 1 8 tsu
: 4115 5 6 ~
: 4121 10 4  no
: 4152 2 6  me
: 4155 5 8 ~
: 4161 7 6 ga
: 4169 5 4 mi
: 4176 12 0  no
- 4192
: 4205 4 4 ki
: 4211 4 4 ma
: 4216 29 6 ~
: 4247 5 6 gu
: 4254 4 11 re
: 4260 4 7 ne
: 4265 27 8 ~
- 4300
: 4308 6 4 I
: 4315 3 1 ~
: 4320 4 1 tsu
: 4325 5 4 ka
: 4331 3 1  ma
: 4335 6 4 ta
: 4343 5 6  da
: 4350 5 8  na
: 4356 2 6 n
: 4359 6 8 ~
: 4368 7 6 te
- 4376
: 4379 2 4 I
: 4382 2 6 ~
: 4386 7 4  Ne
: 4394 5 3 ver
: 4404 4 3  Say
: 4409 56 4 ~
- 4480
: 4499 8 4 Ku
: 4508 2 1 ~
: 4512 4 1 chi
: 4517 6 4 bi
: 4524 2 1 ru
: 4527 7 4  ni
: 4536 4 6  u
: 4541 4 8 ra
: 4548 3 6 ha
: 4552 6 8 ~
: 4559 6 6 ra
- 4568
: 4571 4 6 no
: 4577 6 4 koshi
: 4587 6 3 ta
: 4596 4 5  ma
: 4601 41 6 ~
: 4644 2 4 ma
: 4647 2 3 ~
: 4650 21 4  de
- 4672
: 4680 5 1 Turn
: 4686 4 4 a
: 4691 5 5 round
: 4697 42 6 ~
: 4740 2 8 ~
: 4743 2 6 ~
: 4746 25 4 ~
P2
: 192 5 1 Mi
: 198 4 1 o
: 204 5 1 bo
: 210 4 1 e
: 216 2 3  a
: 219 12 4 ru
- 236
: 240 4 3 a
: 246 5 3 o
: 252 4 3 i
: 258 4 3  wa
: 264 2 4 a
: 267 9 6 gen
- 280
: 282 2 6 Stop
: 285 24 8 ~
: 318 1 6  the
: 324 5 6  Flash
: 336 2 4 back
: 339 11 5 ~
- 360 432
: 440 7 3 In
: 450 5 4  Sout
: 456 7 6 hern
: 468 2 5  Winds
: 471 43 6 ~
- 520
: 533 3 5 It's
: 537 4 6 ~
: 545 5 4  Ma
: 551 7 3 gic
: 564 2 3  Rays
: 567 32 4 ~
- 604
: 612 6 3 me
: 623 6 8 ma
: 630 5 6 i
: 636 6 4  ni
- 644
: 689 11 6 Be
: 701 4 4  With
: 708 3 1  You
: 712 29 2 ~
- 744
* 749 4 1 A
* 756 5 -1 gain
* 762 53 1 ~
- 824
: 839 2 10 May
: 842 5 11 ~
: 849 1 11 be
: 851 5 9 ~
: 858 10 8  Love,
: 888 2 10  Stray
: 891 5 11 ~
: 897 6 9  My
: 906 5 8  Heart
: 912 10 6 ~
- 936
: 953 6 6 Na
: 960 3 3 ni
: 966 4 3  ku
: 971 3 -1 wa
: 975 5 -1 nu
: 984 5 -1  ka
: 990 5 6 o
: 996 6 5  o
: 1008 7 6  shi
: 1019 6 8 te
- 1028
: 1031 2 10 Ki
: 1034 3 11 ~
: 1041 1 10 su
: 1043 5 9 ~
: 1049 10 8  o
: 1080 2 9  u
: 1083 5 11 ~
: 1089 6 9 ba
: 1096 4 8 ~
: 1104 2 5 tte
: 1107 7 6 ~
- 1120
: 1133 4 4 Don't
: 1139 5 4  Go
: 1145 25 6 ~
: 1174 4 6  A
: 1181 5 11 way
: 1187 37 8 ~
- 1228
: 1236 7 4 I
: 1244 3 1 ~
: 1248 3 1 ma
: 1254 4 4  da
: 1260 2 1 ke
: 1263 8 4  wa
: 1272 5 6  yo
: 1278 2 8 ri
: 1284 3 6 so
: 1288 4 8 ~
: 1296 6 6 tte
: 1307 4 6  a
: 1314 1 3 ge
: 1316 5 4 ~
: 1322 8 3 ru
: 1331 5 3  wa
: 1337 58 4 ~
- 1408
: 1427 7 4 Ku
: 1435 3 1 ~
: 1440 3 1 chi
: 1445 6 4 bi
: 1452 3 1 ru
: 1456 6 4  ni
: 1464 3 6  nu
: 1469 5 8 ku
: 1475 2 6 mo
: 1478 8 8 ~
: 1487 7 6 ri
: 1500 3 6  no
: 1505 5 4 koshi
: 1515 5 3 te
- 1521
: 1524 3 4 Close
: 1528 38 6 ~
: 1571 2 4  To
: 1574 3 3 ~
: 1578 21 4  You
- 1616 1720
: 1728 4 1 Ka
: 1734 4 1 ta
: 1740 4 1  su
: 1746 4 1 ku
: 1751 2 3 me
: 1755 12 4 te
- 1772
: 1776 5 1 bo
: 1782 6 1 n
: 1789 3 1 ne
: 1794 4 1 ~
: 1800 2 3 to
: 1803 2 3  ka
: 1806 4 4 ~
: 1812 3 4 ra
: 1818 5 3  ko
: 1825 5 -1 shi
: 1831 3 -1  a
: 1836 2 -4 ge
: 1839 15 -1 te
- 1872 2088
: 2105 6 8 Ni
: 2112 3 4 ~
: 2117 6 4 ta
: 2124 4 1 ~
: 2129 6 1  hi
: 2136 4 -3 ~
: 2141 4 -3 to
: 2148 2 4  mi
: 2151 5 6 ~
: 2160 9 8 tai
- 2176
: 2184 3 3 To
: 2189 3 4 ke
: 2196 2 4  ka
: 2199 8 6 ~
: 2208 3 3 ~
: 2214 6 3 ke
: 2221 3 -1 ~
: 2226 4 -1 ta
: 2232 3 -1  ma
: 2238 4 6 ho
: 2244 3 4 u
: 2248 7 6 ~
: 2256 7 4  ne
- 2268
: 2280 1 3 To
: 2282 2 4 ~
: 2285 6 3 o
: 2292 6 1 i
: 2303 4 3  na
: 2309 6 4 tsu
: 2316 4 6  no
: 2327 6 4  a
: 2334 4 6 no
: 2340 6 6  me
: 2351 6 11 ma
: 2358 5 9 i
: 2364 6 8  ni
- 2372
: 2376 4 8 mo
: 2381 5 9 do
: 2388 2 10 ri
: 2391 11 11 ~
: 2407 2 6 ta
: 2410 4 8 i
: 2415 49 6  no
- 2472
* 2478 4 4 No
* 2484 3 4  more
* 2488 51 6 ~
- 2552
: 2567 2 10 May
: 2570 5 11 ~
: 2577 1 11 be
: 2579 5 9 ~
: 2586 10 8  Love,
: 2616 2 10  Stray
: 2619 5 11 ~
: 2625 6 9  My
: 2634 5 8  Heart
: 2640 10 6 ~
- 2664
: 2681 6 6 Sa
: 2688 3 3 ri
: 2693 5 3 ge
: 2699 3 -1 na
: 2703 4 -1 i
: 2711 4 -1  si
: 2717 2 6 gu
: 2724 6 5 sa
: 2736 7 6  shi
: 2747 6 8 te
- 2756
: 2759 2 10 Ki
: 2762 3 11 ~
: 2769 1 10 su
: 2771 5 9 ~
: 2777 10 8  o
: 2808 2 9  so
: 2811 5 11 ~
: 2817 5 9 ra
: 2825 5 8 su
: 2832 1 7  wa
: 2834 6 6 ~
- 2848
: 2861 4 4 I
: 2867 4 4  Go
: 2872 28 6 ~
: 2902 4 6  A
: 2909 5 11 way
: 2915 33 8 ~
- 2956 3136
: 3155 5 4 Ku
: 3161 5 1 ~
: 3167 5 1 zu
: 3173 4 4 re
: 3179 2 1 te
: 3184 7 4 ku
: 3192 4 6  o
: 3197 4 8 n
: 3205 2 6  sho
: 3208 6 8 ~
: 3215 6 6 a
- 3224
: 3227 5 6 na
: 3233 8 4 mi
: 3242 8 3  no
: 3251 6 3  ma
: 3258 40 6 ni
: 3299 2 4 ma
: 3302 3 3 ~
: 3306 21 4 ni
